神学和宗教职业(其他)(Theology and Religious Vocations, Other)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有神学和宗教职业(其他)(Theology and Religious Vocations, Other)专业的Top大学列表
Theology and Religious Vocations, Other : Any instructional program in theological studies and religious vocations not listed above.副学士(共1所大学,该专业2018年共毕业1位副学士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 293 | 田纳西州 | 1 | 0 |
本科(共6所大学,该专业2018年共毕业57位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 166 | 田纳西州 | 7 | 0 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 197 | 明尼苏达州 | 5 | 0 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 218 | 田纳西州 | 0 | 0 |
康考迪亚大学-威斯康星 | Concordia University Wisconsin | 281 | 威斯康星州 | 7 | 0 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 281 | 德克萨斯州 | 11 | 0 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 293 | 田纳西州 | 27 | 0 |
研究生(共10所大学,该专业2018年共毕业121位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 3 | 康涅狄格州 | 34 | 6 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 2 | 0 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 54 | 加利福尼亚州 | 0 | 0 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 139 | 马里兰州 | 21 | 4 |
联合大学 | Union University | 185 | 田纳西州 | 19 | 0 |
拜欧拉大学 | Biola University | 185 | 加利福尼亚州 | 31 | 1 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 197 | 路易斯安那州 | 0 | 0 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 293 | 田纳西州 | 7 | 1 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
厄勒姆学院 | Earlham College | 80 | 印第安纳州 | 2 | 1 |
圣约翰大学 | St. John's University | 92 | 明尼苏达州 | 5 | 0 |
博士(共4所大学,该专业2018年共毕业47位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 125 | 德克萨斯州 | 0 | 0 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 139 | 马里兰州 | 26 | 5 |
拜欧拉大学 | Biola University | 185 | 加利福尼亚州 | 15 | 1 |