首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有视觉和表演艺术(普通)(Visual and Performing Arts, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN视觉和表演艺术(普通)(Visual and Performing Arts, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有视觉和表演艺术(普通)(Visual and Performing Arts, General.)专业的Top大学列表
Visual and Performing Arts, General. : A general, undifferentiated program that focuses on the visual and performing arts and that may prepare individuals in any of the visual artistic media or performing disciplines.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 26 | 2 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 13 | 0 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 3 | 0 | - |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | $38,289 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $36,674 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 108 | 33 | $18,771 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $29,685 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 44 | 0 | $21,417 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 53 | 纽约州 | 4 | 1 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 20 | 2 | $27,536 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 20 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 2 | 0 | - |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 16 | 2 | $27,823 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 0 | $21,703 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 5 | 0 | $34,187 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 8 | 1 | - |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 7 | 0 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 4 | 0 | - |
加劳德特大学 | Gallaudet University | 124 | 华盛顿特区 | 11 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 39 | 0 | $27,874 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 75 | 5 | $37,980 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 14 | 1 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 9 | 0 | $21,508 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 46 | 0 | $31,133 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 60 | 1 | $22,455 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 10 | 1 | - |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 29 | 0 | $19,455 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 14 | 0 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 23 | 0 | $22,771 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 17 | 0 | $21,234 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 8 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 10 | 0 | - |
科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 298 | 科罗拉多州 | 34 | 0 | $21,508 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 26 | 0 | $22,989 |
视觉和表演艺术(普通)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
工艺艺术家 | Craft Artists | 4,640 | $18.63 | $38,740 |
精美艺术家,包括画家,雕塑家和插画家 | Fine Artists, Including Painters, Sculptors, and Illustrators | 12,350 | $30.30 | $63,030 |
艺术家和相关工作者,所有其他 | Artists and Related Workers, All Other | 7,550 | $32.57 | $67,750 |
摄影师 | Photographers | 50,620 | $21.85 | $45,440 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师