首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有电影/电影/视频研究(Film/Cinema/Media Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
EN电影/电影/视频研究(Film/Cinema/Media Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有电影/电影/视频研究(Film/Cinema/Media Studies.)专业的Top大学列表
Film/Cinema/Media Studies. : A program in the visual arts that focuses on the study of the history, development, theory, and criticism of the film/media arts, as well as the basic principles of filmmaking and film production.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 6 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 12 | 1 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 13 | 1 | $24,035 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 7 | 1 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 11 | 1 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 10 | 0 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 30 | 0 | $33,993 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $39,369 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 58 | 10 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 57 | 0 | $28,682 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 125 | 6 | $29,557 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 141 | 11 | $29,064 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 23 | 3 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 10 | 7 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 110 | 24 | $23,340 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 49 | 10 | $22,482 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 4 | 1 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 11 | 4 | $28,960 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 11 | 0 | $24,035 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 10 | 2 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 29 | 1 | $20,140 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 22 | 2 | $30,771 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 16 | 0 | $33,993 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 9 | 0 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 19 | 1 | $25,194 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 2 | 1 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 3 | $34,704 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $23,456 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 44 | 3 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 8 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 52 | 5 | $40,896 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 9 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 9 | 1 | $20,140 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 45 | 2 | $27,482 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 54 | 8 | $26,489 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 110 | 6 | $25,503 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 46 | 5 | $25,580 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 139 | 6 | $23,649 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 62 | 0 | $32,213 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 60 | 4 | $27,503 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 78 | 3 | $26,739 |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 | $15,552 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 19 | 1 | $23,113 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 8 | 0 | $20,322 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 22 | 2 | - |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 17 | 2 | $37,568 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 64 | 2 | $25,658 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 11 | 0 | $27,669 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 38 | 4 | $25,194 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 21 | 0 | $26,739 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 31 | 0 | $20,921 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 3 | 0 | $31,974 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 9 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 25 | 0 | $21,964 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 189 | 2 | $25,194 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 9 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 16 | 0 | $23,456 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 26 | 1 | $28,019 |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 2 | 0 | $20,140 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $23,113 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 69 | 2 | $22,055 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 31 | 0 | $26,739 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 67 | 0 | $21,703 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 66 | 1 | $22,329 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 1 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 10 | 0 | $20,748 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 2 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | $20,140 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 15 | 0 | - |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 1 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 15 | 0 | $25,967 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 32 | 0 | $29,413 |
电影/电影/视频研究专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师