首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有健康/卫生保健管理/管理(Health/Health Care Administration/Management.)专业的学校列表及专业相关职业
EN健康/卫生保健管理/管理(Health/Health Care Administration/Management.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有健康/卫生保健管理/管理(Health/Health Care Administration/Management.)专业的Top大学列表
Health/Health Care Administration/Management. : A program that prepares individuals to develop, plan, and manage health care operations and services within health care facilities and across health care systems. Includes instruction in planning, business management, financial management, public relations, human resources management, health care systems operation and management, health care resource allocation and policy making, health law and regulations, and applications to specific types of health care services.(点此查看
健康/卫生保健管理/管理专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 17 | 3 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 7 | 0 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 35 | 2 | $70,176 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 41 | 1 | $52,107 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 12 | 1 | $63,005 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 152 | 3 | $44,783 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 56 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 10 | 0 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 41 | 0 | $46,087 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 46 | 0 | $42,682 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | $51,612 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 7 | 0 | - |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 28 | 0 | $38,289 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 38 | 0 | $47,595 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 67 | 4 | $42,868 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 45 | 1 | - |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 41 | 0 | $50,543 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 80 | 3 | $37,779 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 113 | 0 | $37,424 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 4 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 380 | 3 | $34,603 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 13 | 0 | $37,500 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 1 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 152 | 3 | $36,316 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 25 | 0 | $49,058 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 296 | 8 | $35,232 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 18 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 99 | 3 | $41,813 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 122 | 2 | $37,624 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 2 | 0 | - |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 0 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 5 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 54 | 1 | $39,523 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 10 | 0 | - |
麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 217 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 9 | 0 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 1 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 87 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 57 | 0 | $61,516 |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 41 | 0 | $31,042 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 0 | $53,071 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 61 | 3 | $43,240 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 52 | 0 | $36,992 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 99 | 7 | $34,847 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 22 | 2 | $38,829 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 21 | 0 | $47,260 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 34 | 0 | $31,314 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 184 | 2 | $37,097 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $39,369 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 83 | 1 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 35 | 1 | $37,208 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 93 | 0 | $39,045 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 6 | 0 | - |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 17 | 0 | - |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | $45,383 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 21 | 1 | $31,865 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 91 | 3 | $38,092 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 11 | 0 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 35 | 1 | $26,933 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 49 | 2 | $41,147 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 18 | 7 | $37,208 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 41 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 15 | 5 | $36,141 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 48 | 0 | $37,054 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 33 | 0 | - |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 9 | 1 | - |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 309 | 0 | $33,726 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 54 | 6 | $33,993 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 10 | 0 | $37,980 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 71 | 0 | $25,525 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 5 | 0 | - |
查尔斯顿大学 | University of Charleston | 298 | 西弗吉尼亚州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 54 | 1 | $39,729 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 58 | 0 | $38,649 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 5 | 0 | $39,369 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 48 | 3 | $33,382 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 26 | 4 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 97 | 12 | $174,994 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 173 | 41 | $78,814 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 40 | 2 | $197,142 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 19 | 2 | $130,517 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 38 | 6 | $77,213 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 43 | 3 | $71,351 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 89 | 3 | $87,112 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 182 | 7 | $88,096 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 36 | 3 | $77,536 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 82 | 6 | $68,666 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 23 | 0 | $68,499 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 21 | 1 | $190,536 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 24 | 4 | $97,959 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 14 | 0 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 24 | 1 | $58,221 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 116 | 12 | $63,681 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 27 | 4 | $125,015 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 7 | 0 | $65,651 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 31 | 3 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 62 | 0 | $80,284 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 13 | 0 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 15 | 0 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 13 | 1 | $70,596 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 60 | 3 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 145 | 2 | $79,631 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 9 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 38 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 24 | 0 | $66,171 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 41 | 0 | - |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 3 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 13 | 0 | - |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 37 | 5 | $67,324 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $220,906 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 19 | 2 | - |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 31 | 1 | $57,318 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 35 | 3 | $74,953 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 57 | 6 | $67,101 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 21 | 0 | $61,516 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 49 | 3 | $65,610 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 21 | 7 | $72,901 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 78 | 4 | $57,318 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 59 | 0 | $89,564 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 24 | 2 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 9 | 0 | $57,318 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 35 | 0 | $82,440 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 77 | 1 | $58,796 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 22 | 3 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 15 | 2 | $64,913 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 225 | 0 | $87,051 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 40 | 1 | - |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 31 | 0 | $58,673 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 36 | 1 | $95,739 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 14 | 1 | $59,124 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 27 | 1 | $81,873 |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 75 | 14 | $75,047 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 20 | 1 | $58,221 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 4 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 111 | 3 | $53,775 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 29 | 1 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 23 | 1 | $84,653 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 20 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 21 | 0 | $58,673 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 98 | 1 | $62,012 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 30 | 2 | $57,125 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 28 | 6 | $45,696 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 22 | 0 | $63,005 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 26 | 0 | $61,516 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 8 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | - |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $40,485 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 234 | 4 | $68,666 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 74 | 4 | $66,941 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 666 | 3 | $51,872 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 63 | 0 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 46 | 2 | $49,918 |
圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University | 298 | 德克萨斯州 | 28 | 0 | $71,015 |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | - |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 105 | 0 | - |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 15 | 4 | $53,775 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 40 | 1 | $60,523 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 19 | 7 | $60,094 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 21 | 5 | $57,318 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 21 | 3 | $55,286 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 13 | 0 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 44 | 8 | $52,941 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 11 | 1 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 8 | 0 | $61,516 |
健康/卫生保健管理/管理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师