首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有精神病/心理健康护士/护理(Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing.)专业的学校列表及专业相关职业
精神病/心理健康护士/护理(Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有精神病/心理健康护士/护理(Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing.)专业的Top大学列表
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing. : A program that prepares registered nurses to promote mental health and provide nursing care to patients with mental, emotional or behavioral disorders, in mental institutions or other settings. Includes instruction in psychopathology, behavioral health, counseling and intervention strategies, psychoeducation, mental health assessment and dual diagnosis, stabilization and management of psychotic illness, psychiatric care and rehabilitation, substance abuse, and crisis intervention.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共0所大学,该专业2019年共毕业0位本科学生)
研究生(共19所大学,该专业2019年共毕业316位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 | $109,193 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 48 | 0 | $93,249 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 21 | 2 | $111,833 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 15 | 0 | $95,073 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $104,192 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 31 | 0 | $105,661 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 10 | 0 | $132,531 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 19 | 0 | - |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 1 | 0 | $95,739 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 24 | 0 | $166,709 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 46 | 1 | $93,724 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 22 | 0 | $98,638 |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | $90,412 |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 11 | 0 | $99,797 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 19 | 0 | $105,465 |
迪由维尔学院 | D'Youville College | 284 | 纽约州 | 12 | 0 | $93,076 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 6 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $81,210 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 2 | 0 | - |
博士(共6所大学,该专业2019年共毕业32位博士学生)
精神病/心理健康护士/护理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师