首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有商业/管理经济学(Business/Managerial Economics.)专业的学校列表及专业相关职业
商业/管理经济学(Business/Managerial Economics.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有商业/管理经济学(Business/Managerial Economics.)专业的Top大学列表
Business/Managerial Economics. : A program that focuses on the application of economics principles to the analysis of the organization and operation of business enterprises. Includes instruction in monetary theory, banking and financial systems, theory of competition, pricing theory, wage and salary/incentive theory, analysis of markets, and applications of econometrics and quantitative methods to the study of particular businesses and business problems.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共118所大学,该专业2019年共毕业4125位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 42 | 0 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 189 | 54 | $68,219 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 664 | 315 | $41,472 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 160 | 44 | $51,750 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 94 | 3 | $53,894 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 30 | 2 | $73,446 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 36 | 8 | $52,941 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 13 | 0 | $69,338 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 49 | 9 | $54,880 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 24 | 1 | $90,856 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 28 | 2 | $57,318 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 37 | 1 | $49,644 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 42 | 3 | $70,456 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 86 | 1 | $50,856 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 26 | 5 | $57,318 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 111 | 17 | $36,591 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 21 | 1 | $69,338 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 67 | 3 | $60,771 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 335 | 55 | $51,607 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 52 | 0 | $61,728 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 40 | 4 | $46,456 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 28 | 1 | $46,087 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 45 | 7 | $55,061 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 18 | 2 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 44 | 2 | $55,964 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 40 | 2 | $57,860 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 35 | 0 | $52,107 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 18 | 2 | $63,749 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 45 | 6 | $39,369 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 41 | 5 | $56,415 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 33 | 4 | - |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 12 | 1 | $55,914 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 77 | 3 | $43,000 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 74 | 1 | $52,733 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 10 | 1 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 1 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 30 | 1 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 14 | 1 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 78 | 5 | $41,007 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 19 | 2 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 15 | 1 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 19 | 0 | $38,289 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 67 | 6 | $46,217 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 22 | 1 | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 19 | 1 | $39,729 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 15 | 0 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 36 | 2 | $42,682 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 27 | 2 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 13 | 0 | $36,134 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 5 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 6 | 0 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 11 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 51 | 6 | $48,041 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 39 | 2 | $40,312 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 52 | 5 | $41,193 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 18 | 2 | $51,482 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 13 | 10 | - |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 6 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 21 | 1 | $51,482 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 17 | 2 | $41,025 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 15 | 2 | $57,556 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 32 | 2 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 15 | 2 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 14 | 0 | $29,685 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 13 | 1 | $47,846 |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 6 | 1 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 8 | 0 | $45,383 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 27 | 2 | $48,432 |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 15 | 0 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 10 | 0 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 10 | 1 | $49,683 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 20 | 6 | - |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 14 | 1 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 38 | 0 | $42,682 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 10 | 0 | $41,565 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 6 | 1 | - |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 2 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 61 | 3 | $41,565 |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 3 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 6 | 0 | $38,289 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 13 | 0 | $49,436 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 7 | 1 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 6 | 0 | - |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 5 | 1 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 1 | 0 | - |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 38 | 20 | $31,133 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $47,260 |
克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | 298 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 19 | 3 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 11 | 1 | $32,382 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 14 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 30 | 1 | $46,673 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 22 | 0 | $55,512 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 48 | 5 | $42,682 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 6 | 1 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 48 | 7 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 8 | 0 | - |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 11 | 3 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 5 | $37,208 |
研究生(共19所大学,该专业2019年共毕业130位研究生学生)
博士(共11所大学,该专业2019年共毕业49位博士学生)
商业/管理经济学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师