首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有人力资源管理/人事管理,总务(Human Resources Management/Personnel Administration, General.)专业的学校列表及专业相关职业
人力资源管理/人事管理,总务(Human Resources Management/Personnel Administration, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有人力资源管理/人事管理,总务(Human Resources Management/Personnel Administration, General.)专业的Top大学列表
Human Resources Management/Personnel Administration, General. : A program that generally prepares individuals to manage the development of human capital in organizations, and to provide related services to individuals and groups. Includes instruction in personnel and organization policy, human resource dynamics and flows, labor relations, sex roles, civil rights, human resources law and regulations, motivation and compensation systems, work systems, career management, employee testing and assessment, recruitment and selection, managing employee and job training programs, and the management of human resources programs and operations.(该专业详细情况可以查看
人力资源管理/人事管理,总务)
副学士(共3所大学,该专业2019年共毕业10位副学士学生)
本科(共67所大学,该专业2019年共毕业2619位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 66 | 1 | $45,305 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 60 | 3 | $47,260 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 13 | 0 | $50,563 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 378 | 77 | $45,065 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 60 | 9 | $48,237 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 31 | 0 | $53,108 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 45 | 6 | $63,005 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 7 | 0 | $47,260 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 173 | 9 | $50,356 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 16 | 0 | $38,649 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 83 | 3 | $46,254 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 13 | 1 | $53,358 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 23 | 0 | $40,140 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 21 | 1 | $49,625 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 18 | 1 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 21 | 2 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 49 | 0 | $44,542 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 32 | 1 | $41,087 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 19 | 0 | - |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 12 | 0 | $40,017 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 101 | 6 | $41,937 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 51 | 0 | $43,290 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 32 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 30 | 1 | $32,563 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 16 | 1 | $46,087 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 19 | 4 | $47,846 |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 15 | 0 | $52,107 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $58,673 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 4 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 46 | 1 | $46,556 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 13 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 10 | 1 | $48,849 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 61 | 0 | $39,860 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 39 | 0 | $52,107 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 31 | 2 | $48,563 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 50 | 0 | $47,553 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 43 | 0 | $43,240 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 89 | 2 | $42,203 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 24 | 2 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 39 | 1 | $42,682 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 48 | 6 | $42,044 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 79 | 2 | $43,519 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 34 | 0 | $42,235 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 38 | 0 | $43,087 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 15 | 1 | $42,235 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 13 | 0 | $38,289 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | $33,993 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 30 | 1 | $41,342 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 54 | 0 | $48,617 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $37,568 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 48 | 8 | $41,565 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 40 | 0 | $45,816 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 31 | 0 | $48,432 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 5 | 1 | $15,090 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 18 | 0 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 53 | 1 | $40,461 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 61 | 3 | $42,402 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 31 | 0 | $40,056 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 97 | 1 | $44,246 |
研究生(共52所大学,该专业2019年共毕业1972位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 8 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 14 | 2 | $101,072 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 44 | 5 | $88,638 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 101 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 114 | 61 | $81,702 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 16 | 0 | - |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 41 | 13 | $122,038 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 38 | 8 | $69,338 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 140 | 31 | $62,012 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 38 | 2 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 4 | $69,338 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 39 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 38 | 23 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 61 | 4 | $74,845 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 19 | 0 | $60,523 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 27 | 0 | $66,104 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 123 | 5 | $56,931 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 7 | 4 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 0 | $58,673 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 9 | 1 | $57,318 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 23 | 3 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 37 | 1 | $91,986 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 64 | 9 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 1 | 1 | $63,005 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 1 | 0 | $76,460 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 15 | 4 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $73,769 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 7 | 4 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 105 | 4 | $52,607 |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 19 | 1 | $53,358 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 7 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 36 | 12 | $88,639 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | $54,442 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 66 | 0 | $72,587 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 171 | 2 | $56,362 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 13 | 0 | $38,289 |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 21 | 3 | - |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 27 | 2 | $55,577 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 61 | 0 | $26,121 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 20 | 6 | $42,682 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 159 | 0 | $45,611 |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 26 | 5 | $65,053 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | $64,990 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 65 | 4 | $59,425 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 52 | 0 | $45,305 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 22 | 1 | $46,673 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 3 | 0 | $22,420 |
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业22位博士学生)
人力资源管理/人事管理,总务专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
薪酬和福利经理 | Compensation and Benefits Managers | 16,900 | $64.52 | $134,210 |
人力资源经理 | Human Resources Managers | 154,800 | $62.29 | $129,570 |
培训和发展经理 | Training and Development Managers | 38,510 | $59.36 | $123,470 |
合规官 | Compliance Officers | 317,600 | $35.03 | $72,850 |
人力资源专家 | Human Resources Specialists | 633,040 | $32.58 | $67,760 |
劳资关系专家 | Labor Relations Specialists | 75,580 | $34.55 | $71,870 |
薪酬,福利和工作分析专家 | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists | 89,300 | $33.58 | $69,840 |
培训和发展专家 | Training and Development Specialists | 312,450 | $31.56 | $65,640 |
商务教师,高等教育 | Business Teachers, Postsecondary | 83,920 | - | $105,440 |
人力资源助理,工资和计时除外 | Human Resources Assistants, Except Payroll and Timekeeping | 117,340 | $20.49 | $42,620 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师