首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有城市,社区和区域规划(City/Urban, Community, and Regional Planning.)专业的学校列表及专业相关职业
城市,社区和区域规划(City/Urban, Community, and Regional Planning.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有城市,社区和区域规划(City/Urban, Community, and Regional Planning.)专业的Top大学列表
City/Urban, Community, and Regional Planning. : A program that prepares individuals to apply principles of planning, analysis, and architecture to the development and improvement of urban areas and surrounding regions, and to function as professional planners. Includes instruction in principles of architecture; master plan development; service, communications, and transportation systems design; community and commercial development; zoning; land use planning; applied economics; policy analysis; applicable laws and regulations; and professional responsibilities and managerial duties.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共28所大学,该专业2019年共毕业648位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 31 | 9 | $42,682 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 24 | 0 | $48,041 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 13 | 1 | $55,338 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 50 | 2 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 28 | 0 | $32,119 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 32 | 2 | $38,289 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 19 | 1 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 43 | 3 | $37,568 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 12 | 2 | $25,194 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 93 | 2 | $36,848 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 19 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 1 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 91 | 36 | $35,518 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 28 | 3 | $43,426 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 16 | 2 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 8 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 11 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 7 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 34 | 3 | $44,170 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 8 | 1 | - |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 | $31,839 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 19 | 0 | $32,925 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 8 | 0 | - |
研究生(共72所大学,该专业2019年共毕业1524位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 53 | 10 | $63,005 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 55 | 34 | $58,092 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 81 | 29 | $69,732 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 41 | 19 | $53,358 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 75 | 4 | $59,756 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 50 | 6 | $69,338 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 17 | 3 | $63,005 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 58 | 13 | $63,501 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 21 | 5 | $52,107 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 32 | 3 | $53,894 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 34 | 14 | $54,644 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 31 | 6 | $64,990 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 41 | 4 | $53,671 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 32 | 10 | $61,516 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 12 | 0 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 9 | 1 | $46,087 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 19 | 5 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 39 | 3 | $52,107 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 6 | 1 | $55,512 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 28 | 3 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 27 | 1 | $50,856 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 47 | 5 | $62,012 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 22 | 1 | $47,729 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 1 | 0 | $57,318 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 15 | 5 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 18 | 9 | $51,273 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 36 | 3 | - |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 10 | 0 | $43,957 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 16 | 0 | $48,432 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 21 | 3 | $55,651 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 6 | 2 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 21 | 4 | $41,565 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 11 | 1 | $46,869 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 15 | 10 | $42,712 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 3 | 1 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 17 | 0 | $52,107 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 16 | 2 | $46,478 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 16 | 5 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $50,270 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 69 | 5 | $52,822 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 15 | 4 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 12 | 5 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 14 | 2 | $53,179 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 16 | 9 | $47,260 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 14 | 2 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 12 | 2 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 12 | 1 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 8 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 22 | 2 | $52,107 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 4 | 1 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 5 | 0 | $43,240 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 11 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 22 | 2 | $46,321 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 1 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 21 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 7 | 3 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 14 | 5 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 45 | 2 | $54,192 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 18 | 1 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 10 | 1 | $41,385 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 9 | 3 | $43,426 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 29 | 1 | $55,964 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 14 | 0 | $58,970 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 4 | 1 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $57,318 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 13 | 0 | $54,035 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 9 | 0 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 7 | 1 | $50,856 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 4 | 1 | - |
博士(共24所大学,该专业2019年共毕业96位博士学生)
城市,社区和区域规划专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
城市和区域规划者 | Urban and Regional Planners | 38,560 | $37.38 | $77,750 |
建筑教师,高等教育 | Architecture Teachers, Postsecondary | 6,780 | - | $98,980 |
社会科学教师,高等教育,所有其他 | Social Sciences Teachers, Postsecondary, All Other | 16,830 | - | $85,390 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师