专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $30,409 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 1 | 1 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $31,133 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 1 | 0 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 2 | 0 | $57,705 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 0 | $41,193 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 3 | 1 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $52,107 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据