专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | $29,685 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 5 | 0 | $20,140 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | $24,808 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 5 | 1 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 5 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 8 | 2 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据