专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 28 | 15 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 11 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
电脑程式设计师 | Computer Programmers | 199,540 | $44.53 | $92,610 |
*数据来源:美国劳工部统计数据