首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有高等教育/高等教育管理(Higher Education/Higher Education Administration.)专业的学校列表及专业相关职业
高等教育/高等教育管理(Higher Education/Higher Education Administration.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有高等教育/高等教育管理(Higher Education/Higher Education Administration.)专业的Top大学列表
Higher Education/Higher Education Administration. : A program that focuses on the principles and practice of administration in four-year colleges, universities and higher education systems, the study of higher education as an object of applied research, and which may prepare individuals to function as administrators in such settings. Includes instruction in higher education economics and finance; policy and planning studies; curriculum; faculty and labor relations; higher education law; college student services; research on higher education; institutional research; marketing and promotion; and issues of evaluation, accountability and philosophy.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共0所大学,该专业2019年共毕业0位本科学生)
研究生(共85所大学,该专业2019年共毕业1897位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 59 | 4 | $52,492 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 19 | 2 | $56,776 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 21 | 0 | $50,760 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 48 | 5 | $49,631 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 38 | 0 | $51,213 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 49 | 1 | $50,648 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 32 | 1 | $52,316 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 5 | 1 | $56,415 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 7 | 2 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 20 | 0 | $39,214 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 22 | 0 | $44,595 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 18 | 0 | $43,798 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 1 | $43,426 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 15 | 0 | $58,360 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 27 | 0 | $56,901 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 14 | 0 | $51,993 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 16 | 0 | $41,937 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 37 | 0 | $47,650 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 7 | 0 | $57,995 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 18 | 0 | $52,464 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 27 | 1 | $44,963 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 11 | 0 | $48,198 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 19 | 0 | $45,383 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 20 | 1 | $49,392 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 79 | 0 | $48,432 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 13 | 0 | $47,260 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 21 | 1 | $56,641 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 32 | 0 | $51,392 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 53 | 2 | $51,907 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 4 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 34 | 0 | $43,638 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 35 | 2 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 16 | 2 | $42,309 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 31 | 0 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 31 | 0 | $47,473 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 20 | 0 | $53,697 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 12 | 1 | $48,198 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 17 | 1 | $44,468 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 0 | $49,962 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 9 | 0 | $53,108 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 33 | 3 | $44,147 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 32 | 0 | $49,136 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 44 | 0 | $45,109 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 8 | 1 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 22 | 1 | $44,649 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 7 | 0 | $48,198 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 21 | 1 | $49,990 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 100 | 0 | $56,114 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 46 | 2 | $44,305 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 9 | 0 | $41,937 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 49 | 2 | $40,469 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 31 | 0 | $55,430 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 9 | 0 | $39,729 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 19 | 0 | $57,920 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 6 | 0 | $53,671 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 35 | 3 | $52,769 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $37,568 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 9 | 1 | $54,661 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 25 | 0 | $43,575 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 16 | 0 | $60,771 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 15 | 2 | $45,305 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 14 | 1 | $44,170 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 30 | 0 | $51,482 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $52,941 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 16 | 0 | $49,868 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 8 | 1 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 27 | 0 | $62,012 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 6 | 1 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 20 | 0 | $54,614 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 9 | 0 | $58,823 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 23 | 0 | $50,231 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 10 | 0 | $44,765 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 12 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | $47,357 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 51 | 0 | $47,494 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 37 | 1 | $45,696 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 7 | 0 | $51,197 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 19 | 1 | $43,798 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 17 | 0 | $53,726 |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $56,415 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 8 | 0 | $42,235 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 8 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 16 | 0 | $45,383 |
博士(共69所大学,该专业2019年共毕业493位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 0 | $120,549 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 14 | 0 | $104,192 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 9 | 1 | $77,401 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 2 | 1 | $111,435 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $71,015 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 5 | 1 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 10 | 1 | $74,576 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 6 | 0 | $97,959 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 4 | 0 | $97,959 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 3 | 1 | $91,211 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 8 | 1 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 15 | 1 | $86,129 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 1 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 7 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 5 | 0 | $80,152 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 19 | 0 | $78,343 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | $71,575 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 17 | 0 | $111,435 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 20 | 0 | $75,921 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 5 | 0 | $70,680 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 2 | 0 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $92,809 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 6 | 1 | $82,440 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $56,415 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 4 | 0 | - |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 7 | 1 | $84,653 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 19 | 0 | $77,805 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | - |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 4 | 0 | - |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | $70,680 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 10 | 1 | $69,338 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 7 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | $87,532 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 3 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $79,450 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 6 | 0 | $84,653 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 10 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 6 | 0 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 5 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 4 | 1 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 4 | 3 | $67,164 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | $74,953 |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 10 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 4 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 12 | 0 | $59,124 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 24 | 0 | $53,984 |
联合学院和大学 | Union Institute and University | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 2 | 0 | $64,493 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 3 | 0 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 21 | 0 | $85,538 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 12 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | - |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 4 | 1 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | $59,895 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $86,424 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | $71,015 |
高等教育/高等教育管理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师