首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有英语/语言艺术教师教育(English/Language Arts Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
EN英语/语言艺术教师教育(English/Language Arts Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有英语/语言艺术教师教育(English/Language Arts Teacher Education.)专业的Top大学列表
English/Language Arts Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach English grammar, composition and literature programs at various educational levels.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 10 | 2 | $50,606 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 8 | 1 | $42,682 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $39,891 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 10 | 0 | $39,767 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 22 | 0 | $35,934 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 11 | 0 | $41,527 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 13 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $48,162 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 7 | 1 | $46,924 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 28 | 0 | $38,128 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 18 | 0 | $43,798 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 14 | 0 | $35,653 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 38 | 0 | $39,564 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 20 | 1 | $41,246 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 35 | 0 | $35,351 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 20 | 0 | $40,228 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 7 | 0 | $34,187 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 9 | 0 | $39,969 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 10 | 1 | $41,025 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 1 | 0 | $39,477 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $40,945 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 20 | 0 | $33,993 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 8 | 0 | $37,568 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 29 | 1 | $33,216 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 7 | 1 | $16,663 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 4 | 0 | $40,017 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 2 | 0 | $41,074 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 10 | 0 | $38,559 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 14 | 0 | $41,230 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 6 | 0 | $39,832 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | $41,342 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 21 | 0 | $34,251 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 13 | 0 | $38,449 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 6 | 0 | $40,365 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $32,925 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 4 | 0 | $32,658 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 3 | 0 | $33,993 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $32,391 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 58 | 0 | $38,194 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 3 | 0 | $38,048 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $48,935 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $37,568 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 9 | 1 | $36,914 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | $36,848 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 3 | 0 | $30,554 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 12 | 0 | $33,122 |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 25 | 1 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 10 | 0 | $42,682 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 16 | 0 | $37,903 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 9 | 0 | $40,747 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 25 | 0 | $37,717 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 17 | 0 | $37,255 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 11 | 0 | $38,289 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | $38,289 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 1 | 1 | $33,993 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 3 | 0 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 18 | 0 | $19,749 |
棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 298 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 29 | 1 | $34,918 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 6 | 0 | $35,416 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 22 | 0 | $40,621 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 6 | 0 | $35,416 |
德克萨斯州卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 13 | 0 | $34,364 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | $37,980 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 0 | $33,281 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 14 | 0 | $40,635 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 3 | 0 | $36,110 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 16 | 0 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $50,272 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 6 | 0 | $40,368 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 4 | 0 | $60,399 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 11 | 0 | $48,546 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 2 | 0 | $53,358 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 17 | 0 | $51,769 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $47,371 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 11 | 0 | $59,214 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 1 | 0 | $52,107 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 14 | 0 | $55,892 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 1 | 0 | $67,240 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 4 | 0 | $48,198 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 9 | 0 | $49,868 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 9 | 0 | $43,351 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 5 | 0 | $55,512 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $50,022 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 9 | 1 | $44,305 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 6 | 0 | $55,286 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $68,219 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $42,044 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 9 | 0 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 7 | 0 | $46,217 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 2 | 0 | $63,005 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 4 | 0 | $65,974 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 4 | 0 | $50,231 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 2 | 0 | $65,131 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 9 | 0 | $47,473 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | $48,198 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | $47,494 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 7 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $45,767 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 29 | 1 | $49,855 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $38,289 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 5 | 0 | $55,594 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 3 | 0 | $48,326 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 0 | $37,856 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 62 | 1 | $50,856 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 2 | 1 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 4 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 9 | 0 | $44,468 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 33 | 0 | $50,300 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | $47,260 |
英语/语言艺术教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
英语语言文学教师,高等教育 | English Language and Literature Teachers, Postsecondary | 67,930 | - | $80,180 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师