首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有社会研究教师教育(Social Studies Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
社会研究教师教育(Social Studies Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有社会研究教师教育(Social Studies Teacher Education.)专业的Top大学列表
Social Studies Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach general social studies programs at various educational levels.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共49所大学,该专业2019年共毕业454位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 6 | 1 | $50,606 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 11 | 3 | $42,682 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $39,891 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 15 | 0 | $39,767 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $48,162 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | $46,924 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 1 | 0 | $43,798 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 0 | $41,246 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 18 | 0 | $35,351 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 7 | 0 | $34,187 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $41,025 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 21 | 0 | $30,142 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 15 | 0 | $39,969 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 0 | $40,945 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 17 | 0 | $33,993 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 14 | 0 | $16,663 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 15 | 0 | $38,559 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 16 | 0 | $41,230 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 2 | 0 | $16,957 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | $39,832 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 28 | 0 | $34,251 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 14 | 0 | $38,449 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 15 | 0 | $32,658 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $32,391 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 16 | 0 | $38,194 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 3 | 0 | $33,993 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $36,848 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 4 | 0 | $40,365 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 1 | 0 | $34,230 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 5 | 0 | $36,914 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 1 | 0 | $30,554 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 17 | 0 | $33,122 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 15 | 0 | $37,903 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 20 | 0 | $40,747 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 1 | 1 | $33,993 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 23 | 0 | $34,918 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 4 | 0 | $35,416 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 5 | 0 | $35,416 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 14 | 0 | $36,793 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 5 | 0 | $37,980 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 18 | 0 | $40,621 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 3 | 0 | $37,054 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 5 | 0 | $38,289 |
研究生(共31所大学,该专业2019年共毕业199位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 | $50,272 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 4 | 0 | $40,368 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 4 | 0 | $60,399 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 12 | 0 | $48,546 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | $53,358 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | $51,769 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $47,371 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 0 | $52,107 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 15 | 0 | $59,214 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 22 | 0 | $55,892 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 2 | 0 | $67,240 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $44,170 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 7 | 0 | $49,868 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 3 | 0 | $43,351 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 12 | 0 | $55,512 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 3 | 0 | $48,198 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $50,022 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $42,044 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 10 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 11 | 0 | $63,005 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | $46,217 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 2 | 0 | $50,231 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 7 | 0 | $65,131 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 20 | 0 | $47,473 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | $48,198 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $47,494 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 4 | 0 | $55,594 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $38,289 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 11 | 0 | $40,446 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
博士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位博士学生)
社会研究教师教育专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师