首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师(Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor.)专业的学校列表及专业相关职业
EN英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师(Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师(Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor.)专业的Top大学列表
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor. : A program that focuses on the principles and practice of teaching English to students who are not proficient in English or who do not speak, read or write English, and that may prepare individuals to function as teachers and administrators in such programs.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共10所大学,该专业2019年共毕业131位本科学生)
研究生(共92所大学,该专业2019年共毕业1536位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 58 | 53 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 17 | 15 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 115 | 66 | $37,856 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 63 | 50 | $63,005 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 25 | 18 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 19 | 12 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 19 | 7 | - |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 18 | 15 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 8 | 1 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 13 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 11 | 8 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1 | 1 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 7 | 3 | - |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 12 | 5 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 15 | 9 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 14 | 3 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 11 | 7 | - |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 11 | 3 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 18 | 4 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 24 | 0 | $61,516 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 14 | 6 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 6 | 2 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 8 | 1 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 20 | 8 | $41,342 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 6 | 5 | - |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 2 | 1 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 10 | 2 | $36,134 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 20 | 3 | $39,369 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 5 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 7 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 23 | 2 | $47,260 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 8 | 1 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 10 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 18 | 4 | $63,749 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 3 | 2 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 5 | 3 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 31 | 0 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 20 | 2 | $65,610 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 14 | 5 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 15 | 0 | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 6 | 2 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 5 | 1 | - |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 69 | 1 | $66,653 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 3 | 0 | - |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 17 | 3 | $47,260 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 4 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 12 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 19 | 2 | $36,488 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 14 | 0 | $44,571 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 17 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 11 | 2 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 8 | 1 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 5 | 2 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $36,848 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 28 | 5 | $30,771 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 10 | 7 | - |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 8 | 6 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 5 | 3 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 6 | 2 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 10 | 2 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 21 | 3 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 6 | 1 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 10 | 5 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 16 | 0 | $50,439 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 33 | 1 | $52,941 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 12 | 3 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 59 | 0 | $68,618 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 11 | 2 | $26,353 |
亚莱恩国际大学 | Alliant International University | 298 | 加利福尼亚州 | 14 | 3 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $50,105 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 176 | 0 | $56,544 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 5 | 4 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 19 | 6 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 1 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 1 | $32,925 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 2 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 19 | 8 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 4 | 0 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 1 | 0 | - |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 10 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 27 | 0 | $50,677 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 26 | 0 | $26,997 |
博士(共5所大学,该专业2019年共毕业33位博士学生)
英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
幼儿教师,特殊教育除外 | Preschool Teachers, Except Special Education | 431,350 | $16.66 | $34,650 |
幼儿园教师,特殊教育除外 | Kindergarten Teachers, Except Special Education | 124,290 | - | $60,210 |
小学教师,特殊教育除外 | Elementary School Teachers, Except Special Education | 1,430,480 | - | $63,930 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
成人基础教育和中等教育与扫盲教师和讲师 | Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors | 51,950 | $28.36 | $58,980 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师