专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 13 | 5 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 20 | 6 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 24 | 0 | $35,060 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 7 | 0 | - |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 10 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 10 | 1 | $35,625 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 10 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 56 | 2 | $33,637 |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 17 | 0 | $32,925 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 9 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 23 | 0 | $30,409 |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 1 | 0 | - |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 7 | 1 | $21,052 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 3 | 1 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 3 | 2 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 17 | 6 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 5 | 1 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 5 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 7 | 2 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 5 | 2 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 2 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 2 | 1 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 2 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
外国语文教师,高等教育 | Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary | 24,860 | - | $80,170 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
口译员和笔译员 | Interpreters and Translators | 58,870 | $27.40 | $57,000 |
*数据来源:美国劳工部统计数据