专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 7 | 0 | $29,685 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 29 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | $45,500 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 4 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
英语语言文学教师,高等教育 | English Language and Literature Teachers, Postsecondary | 67,930 | - | $80,180 |
编者 | Editors | 95,970 | $34.57 | $71,910 |
作家和作者 | Writers and Authors | 45,860 | $35.51 | $73,860 |
接待员和信息员 | Proofreaders and Copy Markers | 7,730 | $20.77 | $43,200 |
*数据来源:美国劳工部统计数据