首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有分子生物学(Molecular Biology.)专业的学校列表及专业相关职业
EN分子生物学(Molecular Biology.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有分子生物学(Molecular Biology.)专业的Top大学列表
Molecular Biology. : A program that focuses on the scientific study of the structure and function of biological macromolecules and the role of molecular constituents and mechanisms in supramolecular assemblies and cells. Includes instruction in such topics as molecular signaling and transduction, regulation of cell growth, enzyme substrates and mechanisms of enzyme action, DNA-protein interaction, and applications to fields such as biotechnology, genetics, cell biology, and physiology.(点此查看
分子生物学专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 49 | 7 | $37,568 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 21 | 0 | $16,663 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 136 | 2 | $28,055 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 48 | 8 | $35,964 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 21 | 2 | $36,924 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 57 | 10 | $34,348 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 1 | $33,281 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 35 | 0 | $33,993 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 76 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 35 | 0 | $34,704 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 30 | 1 | $27,822 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 23 | 2 | $30,228 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 12 | 1 | $39,592 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 12 | 0 | $31,848 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 25 | 1 | $32,467 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 4 | 0 | $28,055 |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 26 | 1 | $28,236 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 12 | 1 | - |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 3 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 12 | 0 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 13 | 2 | $26,896 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 3 | 0 | - |
分子生物学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 40,100 | $42.11 | $87,590 |
医学科学家,流行病学家除外 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | 127,180 | $47.49 | $98,770 |
生物技术员 | Biological Technicians | 79,530 | $23.61 | $49,110 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师