首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有细胞/细胞与分子生物学(Cell/Cellular and Molecular Biology.)专业的学校列表及专业相关职业
EN细胞/细胞与分子生物学(Cell/Cellular and Molecular Biology.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有细胞/细胞与分子生物学(Cell/Cellular and Molecular Biology.)专业的Top大学列表
Cell/Cellular and Molecular Biology. : An integrated, combined program that focuses on the scientific study of cells, cellular systems, and the molecular basis of cell structure and function. Includes instruction in cell biology, cell chemistry, molecular biology, biophysics, and structural biology.(点此查看
细胞/细胞与分子生物学专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 61 | 4 | $47,260 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 91 | 9 | $31,305 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 114 | 9 | $22,192 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 198 | 12 | $28,753 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 642 | 48 | $33,637 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 64 | 2 | $21,850 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 38 | 0 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 354 | 22 | $27,181 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 24 | 2 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 5 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 182 | 17 | $33,216 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 137 | 5 | $38,289 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 43 | 4 | $21,508 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 33 | 0 | $33,993 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 242 | 2 | $33,043 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 96 | 5 | $27,494 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 132 | 5 | $28,870 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 15 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 23 | 0 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 46 | 1 | $34,704 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 11 | 0 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 25 | 0 | $26,896 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 3 | 0 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 23 | 1 | - |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 5 | 0 | - |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 10 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 70 | 3 | $26,187 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 65 | 2 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
细胞/细胞与分子生物学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 40,100 | $42.11 | $87,590 |
医学科学家,流行病学家除外 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | 127,180 | $47.49 | $98,770 |
生物技术员 | Biological Technicians | 79,530 | $23.61 | $49,110 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师