首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有微生物学(普通)(Microbiology, General.)专业的学校列表及专业相关职业
微生物学(普通)(Microbiology, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有微生物学(普通)(Microbiology, General.)专业的Top大学列表
Microbiology, General. : A program that focuses on the scientific study of unicellular organisms and colonies, and subcellular genetic matter and their ecological interactions with human beings and other life. Includes instruction in microbial genetics, cell biology, cell physiology, virology, pathogenic microbiology, environmental microbiology, immunology, biostatistics, bioinformatics, and laboratory methods including microscopy.(该专业详细情况可以查看
微生物学(普通))
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共55所大学,该专业2019年共毕业1906位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 3 | 0 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 38 | 3 | $41,565 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 54 | 2 | $16,169 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 35 | 0 | $39,369 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 40 | 3 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 64 | 4 | $38,597 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 64 | 2 | $38,289 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $26,353 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 53 | 2 | $34,704 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 78 | 6 | $32,119 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 1 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 22 | 2 | $35,060 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 25 | 0 | $39,369 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 62 | 0 | $35,774 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 57 | 0 | $38,289 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 26 | 0 | $38,289 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 17 | 1 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 39 | 0 | $47,260 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 111 | 1 | $21,508 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 52 | 1 | $34,420 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 17 | 0 | $38,289 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 20 | 0 | $29,685 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 49 | 0 | $31,719 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 68 | 2 | $33,565 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 22 | 0 | $42,235 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 18 | 0 | - |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 32 | 0 | $39,369 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 37 | 1 | $33,993 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 32 | 1 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 49 | 1 | $34,704 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 9 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 33 | 0 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 64 | 5 | $33,459 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 20 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 62 | 4 | $32,051 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 17 | 0 | $28,598 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 30 | 0 | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 31 | 1 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 27 | 2 | $35,701 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 69 | 2 | $37,748 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 22 | 0 | $25,194 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 13 | 0 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 49 | 0 | $33,993 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 10 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 28 | 0 | $33,459 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 19 | 1 | $44,091 |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 6 | 1 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 63 | 0 | $39,009 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 23 | 5 | $33,993 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 12 | 0 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 34 | 1 | $32,925 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 5 | 0 | $29,685 |
研究生(共34所大学,该专业2019年共毕业169位研究生学生)
博士(共36所大学,该专业2019年共毕业174位博士学生)
微生物学(普通)专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师