首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有神经科学(Neuroscience.)专业的学校列表及专业相关职业
神经科学(Neuroscience.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有神经科学(Neuroscience.)专业的Top大学列表
Neuroscience. : A program that focuses on the interdisciplinary scientific study of the molecular, structural, physiologic, cognitive, and behavioral aspects of the brain and nervous system. Includes instruction in molecular and cellular neuroscience, brain science, anatomy and physiology of the central nervous system, molecular and biochemical bases of information processing, behavioral neuroscience, biology of neuropsychiatric disorders, and applications to the clinical sciences and biomedical engineering.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共129所大学,该专业2019年共毕业6156位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 33 | 2 | - |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 29 | 4 | $41,565 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 63 | 9 | $38,829 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 18 | 1 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 19 | 2 | - |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 31 | 4 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 114 | 3 | $29,685 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 102 | 2 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 140 | 16 | $29,685 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 87 | 3 | $31,133 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 44 | 2 | $39,369 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 52 | 3 | $31,133 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 79 | 2 | $25,194 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 24 | 1 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 112 | 1 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 132 | 9 | $33,459 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 139 | 15 | $20,687 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 76 | 6 | $29,685 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 180 | 3 | $23,108 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 3 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 3 | 1 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 32 | 2 | - |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 7 | 1 | - |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 39 | 弗吉尼亚州 | 62 | 1 | $21,964 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 118 | 4 | $26,353 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 154 | 8 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 111 | 15 | $36,728 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 147 | 8 | $32,925 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 36 | 6 | $32,569 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 52 | 3 | $18,771 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 134 | 4 | $37,568 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 20 | 0 | $23,113 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 209 | 3 | $24,904 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 148 | 2 | $21,964 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 24 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 2 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 87 | 4 | $31,907 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 128 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 15 | 1 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 108 | 4 | $29,685 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 48 | 3 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 116 | 2 | $25,194 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 200 | 8 | $25,194 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 3 | 0 | - |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 262 | 6 | $28,753 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 102 | 1 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 83 | 2 | $28,960 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 115 | 0 | $30,771 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 52 | 1 | $33,459 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 71 | 1 | $15,922 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 85 | 1 | $31,133 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 94 | 1 | $31,423 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 50 | 1 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 15 | 1 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 63 | 7 | $25,967 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 24 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 66 | 3 | $34,526 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 4 | 1 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 15 | 0 | - |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 10 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 57 | 3 | - |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 31 | 0 | $21,964 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 31 | 0 | $35,240 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 58 | 2 | $28,960 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 29 | 0 | $24,035 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 158 | 5 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 39 | 2 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 51 | 2 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 6 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 14 | 1 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 45 | 0 | $28,236 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 47 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 97 | 4 | $30,771 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 23 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 5 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 72 | 0 | $26,585 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 17 | 1 | - |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 | - |
埃奇伍德学院 | Edgewood College | 227 | 威斯康星州 | 1 | 0 | - |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 6 | 0 | - |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | - |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 8 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 58 | 2 | $28,816 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 13 | 1 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 9 | 1 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 27 | 0 | $30,409 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 14 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|
安默斯特学院 | Amherst College | 2 | 马萨诸塞州 | 22 | 4 | - |
斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 3 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 2 | - |
韦尔斯利学院 | Wellesley College | 4 | 马萨诸塞州 | 23 | 2 | $38,289 |
波莫纳学院 | Pomona College | 4 | 加利福尼亚州 | 31 | 2 | - |
鲍登学院 | Bowdoin College | 6 | 缅因州 | 26 | 1 | $39,369 |
明德学院 | Middlebury College | 9 | 佛蒙特州 | 47 | 2 | $36,134 |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 9 | 纽约州 | 13 | 2 | $23,579 |
史密斯学院 | Smith College | 15 | 马萨诸塞州 | 26 | 5 | $34,603 |
科尔盖特大学 | Colgate University | 20 | 纽约州 | 38 | 1 | $32,925 |
巴纳德学院 | Barnard College | 22 | 纽约州 | 40 | 1 | $37,568 |
贝茨学院 | Bates College | 22 | 缅因州 | 18 | 3 | - |
科罗拉多学院 | Colorado College | 25 | 科罗拉多州 | 20 | 1 | - |
麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 27 | 明尼苏达州 | 14 | 3 | - |
霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 34 | 马萨诸塞州 | 11 | 2 | - |
奥伯林学院 | Oberlin College | 36 | 俄亥俄州 | 23 | 2 | $27,750 |
拉法耶特学院 | Lafayette College | 40 | 宾夕法尼亚州 | 20 | 1 | $32,563 |
富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 43 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 2 | - |
狄金森学院 | Dickinson College | 47 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 2 | - |
康涅狄格学院 | Connecticut College | 51 | 康涅狄格州 | 18 | 1 | - |
福尔曼大学 | Furman University | 52 | 南卡罗来纳州 | 12 | 1 | - |
罗德学院 | Rhodes College | 54 | 田纳西州 | 29 | 2 | $26,739 |
圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 54 | 纽约州 | 17 | 2 | - |
里德学院 | Reed College | 63 | 俄勒冈州 | 8 | 1 | - |
劳伦斯大学 | Lawrence University | 63 | 威斯康星州 | 12 | 2 | - |
伍斯特学院 | College of Wooster | 69 | 俄亥俄州 | 20 | 2 | - |
穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 72 | 宾夕法尼亚州 | 35 | 2 | $15,552 |
阿勒格尼学院 | Allegheny College | 80 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 1 | $30,771 |
森林湖学院 | Lake Forest College | 84 | 伊利诺伊州 | 16 | 2 | - |
厄勒姆学院 | Earlham College | 84 | 印第安纳州 | 6 | 3 | - |
奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 96 | 伊利诺伊州 | 9 | 1 | $26,353 |
研究生(共45所大学,该专业2019年共毕业262位研究生学生)
博士(共88所大学,该专业2019年共毕业555位博士学生)
神经科学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 40,100 | $42.11 | $87,590 |
生物技术员 | Biological Technicians | 79,530 | $23.61 | $49,110 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师