首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有应用数学(普通)(Applied Mathematics, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN应用数学(普通)(Applied Mathematics, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有应用数学(普通)(Applied Mathematics, General.)专业的Top大学列表
Applied Mathematics, General. : A program that focuses on the application of mathematics to the solution of functional problems in fields such as engineering and the applied sciences. Includes instruction in natural phenomena modeling continuum mechanics, reaction-diffusion, wave propagation, dynamic systems, numerical analysis, controlled theory, asymptotic methods, variation, optimization theory, inverse problems, and applications to specific scientific and industrial topics.(点此查看
应用数学(普通)专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 103 | 22 | $90,856 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 40 | 18 | $84,653 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 19 | 3 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 17 | 2 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 9 | 0 | $44,971 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 125 | 26 | $88,506 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 145 | 66 | $49,527 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 22 | 16 | $63,005 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 242 | 67 | $65,387 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 91 | 9 | $67,660 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 11 | 4 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 6 | 3 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 20 | 15 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 161 | 106 | $38,289 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 55 | 25 | $39,369 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 13 | 7 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 13 | 2 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 3 | 1 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 8 | 8 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 43 | 8 | $55,286 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 17 | 11 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 55 | 16 | $69,338 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 93 | 5 | $52,524 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 7 | 2 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 3 | 1 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 8 | 1 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 22 | 2 | - |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 14 | 1 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 6 | 2 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 284 | 126 | $41,342 |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 20 | 2 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 3 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 22 | 1 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 24 | 1 | $52,107 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 63 | 8 | $61,516 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 15 | 2 | $53,775 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 8 | 0 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 9 | 3 | - |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 10 | 1 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 11 | 6 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 17 | 6 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 30 | 1 | $21,508 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 15 | 4 | $44,933 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 26 | 1 | $41,565 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 22 | 0 | $46,087 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 33 | 3 | $45,919 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 16 | 0 | $55,964 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 4 | 2 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 6 | 4 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 4 | 1 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 5 | 1 | - |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 7 | 0 | $39,369 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 10 | 0 | $47,260 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 29 | 0 | $46,087 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 8 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 7 | 0 | - |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 3 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | $40,737 |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 8 | 2 | - |
应用数学(普通)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
精算师 | Actuaries | 22,260 | $58.16 | $120,970 |
数学家 | Mathematicians | 2,630 | $51.57 | $107,280 |
统计学家 | Statisticians | 39,090 | $46.00 | $95,680 |
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师