专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 73 | 42 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 62 | 30 | $58,221 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 98 | 10 | $64,791 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 9 | 1 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
史密斯学院 | Smith College | 15 | 马萨诸塞州 | 6 | 3 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 16 | 8 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 6 | 0 | - |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 23 | 22 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 8 | 0 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 30 | 4 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 9 | 1 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
精算师 | Actuaries | 22,260 | $58.16 | $120,970 |
统计学家 | Statisticians | 39,090 | $46.00 | $95,680 |
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
*数据来源:美国劳工部统计数据