专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 23 | 2 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 29 | 1 | $80,273 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 3 | 2 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 12 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 55 | 29 | $86,424 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 2 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 3 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 9 | 4 | $74,576 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 28 | 5 | $70,176 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 1 | 0 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 28 | 3 | $32,569 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 1 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 45 | 0 | $45,715 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 10 | 1 | $44,942 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴纳德学院 | Barnard College | 22 | 纽约州 | 9 | 5 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 30 | 9 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 3 | 0 | - |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 2 | 1 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 7 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 2 | 1 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 1 | 1 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 4 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 4 | 1 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 1 | 1 | - |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
数学家 | Mathematicians | 2,630 | $51.57 | $107,280 |
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
*数据来源:美国劳工部统计数据