专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 52 | 14 | - |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 111 | 0 | $25,608 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 16 | 1 | $30,771 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 6 | 3 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 70 | 2 | $29,685 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 17 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 26 | 0 | $38,289 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 988 | 1 | $31,015 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 198 | 3 | $32,925 |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 43 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 10 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 1 | 1 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 14 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 5 | 2 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 53 | 1 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 2 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 45 | 5 | - |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 88 | 科罗拉多州 | 1 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 7 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 8 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 11 | 2 | - |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 19 | 0 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 4 | 1 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 1 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 4 | 0 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
社会和社区服务经理 | Social and Community Service Managers | 156,460 | $35.05 | $72,900 |
生命科学家,所有其他 | Life Scientists, All Other | 6,450 | $41.29 | $85,890 |
心理学家,所有其他 | Psychologists, All Other | 14,220 | $47.23 | $98,230 |
社会科学家和相关工作者,所有其他人 | Social Scientists and Related Workers, All Other | 33,690 | $42.16 | $87,690 |
社会科学研究助理 | Social Science Research Assistants | 35,580 | $24.68 | $51,340 |
社区和社会服务专家,所有其他 | Community and Social Service Specialists, All Other | 97,480 | $22.55 | $46,900 |
心理学教师,高等教育 | Psychology Teachers, Postsecondary | 37,480 | - | $87,530 |
*数据来源:美国劳工部统计数据