海洋科学(Marine Sciences)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有海洋科学(Marine Sciences)专业的Top大学列表
Marine Sciences : 海洋科学副学士(共0所大学,该专业2018年共毕业0位副学士学生)
本科(共3所大学,该专业2018年共毕业69位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 70 | 德克萨斯州 | 12 | 0 |
缅因大学 | University of Maine | 202 | 缅因州 | 48 | 1 |
研究生(共10所大学,该专业2018年共毕业46位研究生学生)
博士(共7所大学,该专业2018年共毕业19位博士学生)
海洋科学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 每千人工作岗位 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 0.394 | $64.26 | $133,670 |
动物学家 | Zoologists and Wildlife Biologists | 0.124 | $31.85 | $66,250 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 0.264 | $38.56 | $80,200 |
环境科学家和专家,包括健康 | Environmental Scientists and Specialists, Including Health | 0.575 | $36.64 | $76,220 |
地球科学家,水文学家和地理学家除外 | Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers | 0.200 | $50.88 | $105,830 |
物理科学家,所有其他 | Physical Scientists, All Other | 0.122 | $51.53 | $107,180 |
高等教育教师,所有其他 | Postsecondary Teachers, All Other | 1.328 | - | $74,630 |
*数据来源:美国劳工部统计数据