专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 72 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 33 | 24 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 8 | 3 | - |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 118 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 14 | 10 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 11 | 4 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 12 | 8 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 7 | 4 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据