首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有大气科学和气象(普通)(Atmospheric Sciences and Meteorology, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN大气科学和气象(普通)(Atmospheric Sciences and Meteorology, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有大气科学和气象(普通)(Atmospheric Sciences and Meteorology, General.)专业的Top大学列表
Atmospheric Sciences and Meteorology, General. : A general program that focuses on the scientific study of the composition and behavior of the atmospheric envelopes surrounding the earth, the effect of earth's atmosphere on terrestrial weather, and related problems of environment and climate. Includes instruction in atmospheric chemistry and physics, atmospheric dynamics, climatology and climate change, weather simulation, weather forecasting, climate modeling and mathematical theory; and studies of specific phenomena such as clouds, weather systems, storms, and precipitation patterns.(点此查看
大气科学和气象(普通)专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 10 | 0 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $30,126 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 8 | 0 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 6 | 0 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 18 | 0 | $38,289 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 5 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | $27,494 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 22 | 0 | $39,009 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 5 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 15 | 0 | $37,748 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 36 | 3 | $34,704 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 25 | 0 | $37,208 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 8 | 1 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 3 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 9 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 5 | 0 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 11 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 33 | 0 | $33,993 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 10 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 13 | 0 | $30,771 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 8 | 1 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 2 | 1 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 7 | 1 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 3 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 7 | 0 | - |
北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 272 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 5 | 0 | - |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 8 | 1 | - |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 3 | 0 | - |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 14 | 0 | $38,289 |
大气科学和气象(普通)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
大气和太空科学家 | Atmospheric and Space Scientists | 9,290 | $46.71 | $97,160 |
生命,物理和社会科学技术人员,其他 | Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other | 64,260 | $25.80 | $53,670 |
大气,地球,海洋和空间科学教师,高等教育 | Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary | 11,020 | - | $102,690 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师