首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有地质和地球科学/地球科学(其他)(Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other.)专业的学校列表及专业相关职业
地质和地球科学/地球科学(其他)(Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有地质和地球科学/地球科学(其他)(Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other.)专业的Top大学列表
Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other. : Any instructional program in geological and related sciences not listed above.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共28所大学,该专业2019年共毕业301位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 3 | 1 | - |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 2 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 13 | 0 | $25,194 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $25,194 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 5 | 1 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 6 | 0 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 | $61,020 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 14 | 0 | $35,891 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 40 | 0 | $31,081 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 43 | 6 | $51,665 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 5 | 1 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $41,565 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 35 | 0 | $21,781 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 1 | 0 | - |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 30 | 0 | $33,993 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 12 | 0 | $28,598 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 19 | 11 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 2 | 0 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 11 | 0 | $38,289 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 11 | 0 | $35,060 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $43,128 |
研究生(共21所大学,该专业2019年共毕业143位研究生学生)
博士(共11所大学,该专业2019年共毕业57位博士学生)
地质和地球科学/地球科学(其他)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
地球科学家,水文学家和地理学家除外 | Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers | 29,200 | $52.09 | $108,350 |
大气,地球,海洋和空间科学教师,高等教育 | Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary | 11,020 | - | $102,690 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师