专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 31 | 0 | $31,305 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 9 | 4 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $31,205 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 17 | 0 | - |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 3 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 8 | 2 | $45,529 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 7 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 54 | 0 | $41,007 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 105 | 0 | $49,784 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 49 | 2 | $47,553 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 115 | 1 | $41,937 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 498 | 0 | $36,931 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 2 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 694 | 4 | $42,411 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
心理学家,所有其他 | Psychologists, All Other | 14,220 | $47.23 | $98,230 |
心理学教师,高等教育 | Psychology Teachers, Postsecondary | 37,480 | - | $87,530 |
*数据来源:美国劳工部统计数据