首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有犯罪(Criminology.)专业的学校列表及专业相关职业
犯罪(Criminology.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有犯罪(Criminology.)专业的Top大学列表
Criminology. : A program that focuses on the systematic study of crime as a sociopathological phenomenon, the behavior of criminals, and the social institutions evolved to respond to crime. Includes instruction in the theory of crime, psychological and social bases of criminal behavior, social value systems and the theory of punishment, criminal law and criminal justice systems, penology, rehabilitation and recidivism, studies of specific types of crime, social attitudes and policy, and applications to specific issues in law enforcement administration and policy.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共66所大学,该专业2019年共毕业4904位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | $36,848 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 145 | 3 | $34,603 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 380 | 15 | $29,788 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 21 | 4 | $32,391 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 110 | 3 | $37,808 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 272 | 3 | $43,585 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 115 | 3 | $35,416 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 24 | 0 | - |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 18 | 0 | $36,848 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 24 | 0 | $32,569 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 38 | 0 | $38,289 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 41 | 3 | - |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 53 | 0 | $35,518 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 6 | 0 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 118 | 0 | $35,774 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 1 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 276 | 6 | $33,926 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 54 | 0 | $29,685 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 | - |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 17 | 0 | $39,009 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 57 | 1 | $29,995 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 7 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 5 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 28 | 0 | $32,925 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 9 | 0 | $35,060 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 15 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 52 | 0 | $34,206 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 21 | 0 | $38,289 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 93 | 1 | $31,845 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 13 | 0 | - |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 10 | 0 | $40,485 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 26 | 0 | - |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 411 | 11 | $29,902 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 59 | 1 | $32,711 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 18 | 0 | $48,823 |
麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 217 | 马萨诸塞州 | 61 | 0 | $39,153 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 16 | 0 | - |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 161 | 0 | $33,616 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 87 | 2 | $33,993 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 240 | 0 | $32,359 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 87 | 0 | $32,467 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 26 | 1 | $33,459 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 272 | 2 | $34,348 |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 43 | 0 | $31,936 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 161 | 0 | $32,446 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 144 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 59 | 0 | $29,685 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 55 | 1 | $29,141 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 25 | 1 | - |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 132 | 0 | $32,514 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 77 | 0 | $33,410 |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | $26,353 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 120 | 1 | $33,157 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 12 | 0 | $23,761 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 25 | 0 | $42,682 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 109 | 0 | $38,505 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 42 | 0 | $32,284 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 150 | 9 | $35,546 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 32 | 0 | $21,508 |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 49 | 0 | $32,531 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 118 | 0 | $17,067 |
研究生(共35所大学,该专业2019年共毕业447位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 4 | $53,358 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 48 | 0 | $74,307 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 33 | 26 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 7 | 1 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 3 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 17 | 0 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 5 | 0 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 5 | 1 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 10 | 0 | $53,071 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 75 | 2 | $52,107 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 3 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 28 | 1 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 9 | 1 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 8 | 0 | - |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 28 | 1 | $36,668 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 5 | 0 | - |
马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland--Eastern Shore | 298 | 马里兰州 | 2 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 2 | 0 | $11,434 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 9 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 6 | 0 | $39,009 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 32 | 1 | $43,965 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 15 | 1 | $41,007 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 11 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 32 | 0 | $45,715 |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
亚莱恩国际大学 | Alliant International University | 298 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
博士(共10所大学,该专业2019年共毕业40位博士学生)
犯罪专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
心理学家,所有其他 | Psychologists, All Other | 14,220 | $47.23 | $98,230 |
社会学家 | Sociologists | 2,630 | $43.55 | $90,590 |
生命,物理和社会科学技术人员,其他 | Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other | 64,260 | $25.80 | $53,670 |
刑事司法与执法教师,高等教育 | Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, Postsecondary | 14,070 | - | $72,980 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师