首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有国际关系和事务(International Relations and Affairs.)专业的学校列表及专业相关职业
EN国际关系和事务(International Relations and Affairs.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有国际关系和事务(International Relations and Affairs.)专业的Top大学列表
International Relations and Affairs. : A program that focuses on the systematic study of international politics and institutions, and the conduct of diplomacy and foreign policy. Includes instruction in international relations theory, foreign policy analysis, international law and organization, the comparative study of specific countries and regions, and the theory and practice of diplomacy.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 46 | 7 | $52,107 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 15 | 0 | $36,674 |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 50 | 3 | $58,221 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 53 | 10 | $55,547 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 72 | 8 | $50,231 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 49 | 8 | $50,105 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 2 | 0 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 41 | 3 | $41,342 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 244 | 56 | $48,752 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 207 | 20 | $42,884 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 177 | 9 | $43,674 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 113 | 10 | $48,139 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 22 | 3 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 18 | 9 | $35,060 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 32 | 0 | $46,478 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 138 | 18 | $34,467 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 39 | 弗吉尼亚州 | 67 | 6 | $45,383 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 61 | 2 | $35,060 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 206 | 38 | $38,797 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 219 | 3 | $34,704 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 26 | 3 | $42,123 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 21 | 3 | $27,048 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 69 | 11 | $44,021 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 176 | 5 | $36,344 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 75 | 15 | $32,925 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 301 | 14 | $31,959 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 137 | 14 | $39,909 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 626 | 62 | $45,997 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 90 | 6 | $40,821 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 16 | 2 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 63 | 5 | $32,772 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 104 | 0 | $38,878 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 116 | 2 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 40 | 0 | $33,192 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 440 | 19 | $42,469 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 6 | 1 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 80 | 3 | $34,230 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 39 | 2 | $39,369 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 16 | 0 | $27,669 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 104 | 4 | $44,170 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 18 | 0 | $33,993 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 45 | 2 | $30,305 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 21 | 3 | $35,274 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 22 | 0 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 33 | 4 | $38,289 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 12 | 12 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 59 | 1 | $32,925 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 38 | 1 | $35,416 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 107 | 6 | $29,413 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 117 | 4 | $36,668 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 67 | 3 | $24,267 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 6 | 0 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 44 | 1 | $38,289 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 14 | 0 | $28,236 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 25 | 0 | $28,236 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 5 | 0 | - |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 73 | 3 | $30,409 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 26 | 1 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 184 | 22 | $38,889 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 31 | 1 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 47 | 0 | $33,719 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | - |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 3 | 0 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 45 | 3 | $25,194 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 7 | 1 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 29 | 0 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 4 | 1 | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 26 | 1 | $25,194 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 16 | 2 | - |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 72 | 10 | $39,009 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 221 | 13 | $32,426 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 3 | 0 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 13 | 0 | $36,401 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 40 | 2 | $37,856 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 3 | 0 | - |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 21 | 1 | $29,059 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 6 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 16 | 8 | $29,685 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 39 | 1 | $29,685 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 3 | 0 | - |
埃奇伍德学院 | Edgewood College | 227 | 威斯康星州 | 4 | 1 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 10 | 3 | - |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 4 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 10 | 1 | $33,993 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 10 | 0 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 35 | 1 | $30,771 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 6 | 1 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 27 | 1 | $35,060 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 36 | 2 | $29,685 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 10 | 0 | - |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 17 | 1 | $25,194 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 9 | 2 | $33,993 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 17 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 59 | 4 | $30,409 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 1 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 28 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 4 | 1 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 12 | 3 | - |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 15 | 1 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 7 | 0 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 8 | 4 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 16 | 1 | $31,848 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 17 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 10 | 0 | $28,019 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 36 | 1 | $40,467 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 20 | 1 | $28,598 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 23 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|
波莫纳学院 | Pomona College | 4 | 加利福尼亚州 | 15 | 7 | - |
韦尔斯利学院 | Wellesley College | 4 | 马萨诸塞州 | 10 | 1 | - |
克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 6 | 加利福尼亚州 | 25 | 3 | - |
明德学院 | Middlebury College | 9 | 佛蒙特州 | 33 | 1 | $55,964 |
卡尔顿学院 | Carleton College | 9 | 明尼苏达州 | 53 | 8 | - |
瓦萨学院 | Vassar College | 13 | 纽约州 | 16 | 2 | - |
里士满大学 | University of Richmond | 22 | 弗吉尼亚州 | 17 | 2 | - |
霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 34 | 马萨诸塞州 | 19 | 11 | $45,696 |
巴克内尔大学 | Bucknell University | 34 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 2 | $55,964 |
皮茨学院 | Pitzer College | 36 | 加利福尼亚州 | 2 | 1 | - |
斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 36 | 纽约州 | 21 | 3 | $41,193 |
拉法耶特学院 | Lafayette College | 40 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 3 | $48,198 |
西方学院 | Occidental College | 40 | 加利福尼亚州 | 37 | 7 | $36,132 |
狄金森学院 | Dickinson College | 47 | 宾夕法尼亚州 | 38 | 5 | $48,823 |
康涅狄格学院 | Connecticut College | 51 | 康涅狄格州 | 21 | 2 | $39,729 |
罗德学院 | Rhodes College | 54 | 田纳西州 | 29 | 1 | $24,035 |
艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 61 | 佐治亚州 | 5 | 2 | - |
惠顿学院 | Wheaton College | 61 | 伊利诺伊州 | 41 | 3 | $45,696 |
伍斯特学院 | College of Wooster | 69 | 俄亥俄州 | 8 | 1 | - |
弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 69 | 弗吉尼亚州 | 53 | 1 | $39,305 |
诺克斯学院 | Knox College | 72 | 伊利诺伊州 | 8 | 1 | $20,140 |
霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 72 | 纽约州 | 15 | 1 | - |
本宁顿学院 | Bennington College | 76 | 佛蒙特州 | 1 | 1 | - |
康奈尔学院 | Cornell College | 76 | 爱荷华州 | 9 | 2 | - |
刘易斯和克拉克学院 | Lewis & Clark College | 76 | 俄勒冈州 | 37 | 7 | $26,121 |
伯洛伊特学院 | Beloit College | 80 | 威斯康星州 | 13 | 7 | $26,933 |
厄勒姆学院 | Earlham College | 84 | 印第安纳州 | 4 | 2 | - |
森林湖学院 | Lake Forest College | 84 | 伊利诺伊州 | 9 | 3 | - |
惠顿学院 | Wheaton College-MA | 84 | 马萨诸塞州 | 7 | 1 | $38,289 |
普林西庇亚学院 | Principia College | 93 | 伊利诺伊州 | 2 | 1 | - |
华盛顿学院 | Washington College | 96 | 马里兰州 | 12 | 1 | $37,208 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 63 | 1 | - |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 245 | 135 | $70,776 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 27 | 11 | $74,576 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 46 | 16 | $47,260 |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 22 | 10 | $78,114 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 553 | 190 | $70,140 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 44 | 36 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 25 | 3 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 305 | 50 | $75,921 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 3 | 3 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 3 | 2 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 5 | 1 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 245 | 96 | $66,318 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 187 | 66 | $55,625 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 10 | 1 | $52,107 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 127 | 61 | $59,901 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 14 | 5 | $61,218 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 40 | 19 | $49,840 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 45 | 6 | $67,899 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 5 | 0 | $54,661 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 5 | 3 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 22 | 3 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 18 | 0 | $29,685 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 16 | 3 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 76 | 25 | $51,106 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 16 | 1 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 31 | 13 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 334 | 49 | $65,995 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 75 | 4 | $52,733 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 7 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 353 | 35 | $63,692 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 81 | 5 | $49,437 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 26 | 5 | $39,909 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 17 | 1 | $53,775 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 5 | 0 | - |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 13 | 5 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 5 | 1 | $53,608 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 70 | 11 | $48,041 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 31 | 4 | $53,984 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 44 | 10 | $47,963 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 22 | 1 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 49 | 7 | $65,238 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 7 | 2 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 13 | 4 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 6 | 4 | $41,937 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 8 | 5 | $41,565 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 5 | 3 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 6 | 3 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 9 | 2 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $55,132 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 26 | 10 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 10 | 1 | - |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 2 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 7 | 2 | - |
国际关系和事务专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师