首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有摄影和电影/视频制作(Cinematography and Film/Video Production.)专业的学校列表及专业相关职业
摄影和电影/视频制作(Cinematography and Film/Video Production.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有摄影和电影/视频制作(Cinematography and Film/Video Production.)专业的Top大学列表
Cinematography and Film/Video Production. : A program that prepares individuals to communicate dramatic information, ideas, moods, and feelings through the making and producing of films and videos. Includes instruction in theory of film, film technology and equipment operation, film production, film directing, film editing, cinematographic art, film audio, techniques for making specific types of films and/or videos, media technologies, computer image making, multi-media production, and the planning and management of film/video operations.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共47所大学,该专业2019年共毕业2360位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 104 | 11 | $29,557 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 372 | 57 | $30,952 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 51 | 11 | $25,967 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | $35,060 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 49 | 9 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 51 | 3 | $34,704 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 23 | 2 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 16 | 1 | $29,685 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 69 | 12 | $32,711 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 45 | 5 | $25,503 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 12 | 1 | $22,192 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $32,213 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 150 | 9 | $25,735 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 53 | 4 | $32,747 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 10 | 0 | - |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 174 | 7 | $37,568 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 170 | 3 | $27,077 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 37 | 0 | $26,121 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 44 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 112 | 0 | $20,921 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 26 | 1 | $22,994 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 47 | 0 | $25,194 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 23 | 0 | $25,658 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 28 | 7 | $24,035 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 44 | 0 | $22,192 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 62 | 1 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 100 | 0 | $25,729 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 10 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 25 | 0 | $28,019 |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 8 | 0 | $20,140 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 8 | 0 | - |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 27 | 1 | $19,358 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 11 | 0 | $23,113 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 49 | 0 | $22,572 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 42 | 2 | $20,637 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 42 | 0 | $21,881 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 3 | 1 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 12 | 0 | $19,045 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 26 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 46 | 0 | $24,615 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 26 | 0 | - |
棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 298 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 54 | 2 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 43 | 0 | $28,598 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 8 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 9 | 0 | $20,748 |
研究生(共23所大学,该专业2019年共毕业629位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 68 | 29 | $29,685 |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 9 | 5 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 154 | 36 | $36,166 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 125 | 55 | $31,673 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $32,569 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 23 | 6 | $29,685 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 6 | 6 | - |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 34 | 11 | $31,670 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 24 | 3 | $38,906 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 2 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 2 | $26,353 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 9 | 4 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 47 | 6 | $37,208 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 68 | 30 | $36,959 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 4 | 1 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 13 | 4 | $29,685 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 13 | 0 | $29,685 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 7 | 0 | $44,572 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 1 | 0 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 4 | 0 | - |
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业4位博士学生)
摄影和电影/视频制作专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
制片人和导演 | Producers and Directors | 129,210 | $45.16 | $93,940 |
摄像机操作员,电视,视频和电影 | Camera Operators, Television, Video, and Film | 21,500 | $31.23 | $64,960 |
电影和视频编辑 | Film and Video Editors | 27,570 | $41.97 | $87,300 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师