首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有音乐理论与作曲(Music Theory and Composition.)专业的学校列表及专业相关职业
EN音乐理论与作曲(Music Theory and Composition.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有音乐理论与作曲(Music Theory and Composition.)专业的Top大学列表
Music Theory and Composition. : A program that focuses on the study of the principles of sound manipulation as applied to the creation of music, and the techniques of creating and arranging music. Includes instruction in aural theory, melody, counterpoint, complex harmony, modulation, chromatics, improvisation, progressions, musical writing, instrumentation, orchestration, electronic and computer applications, studies of specific musical styles, and development of original creative ability.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 4 | 1 | $25,194 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $20,140 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 7 | 0 | $25,596 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 8 | 0 | $25,580 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 8 | 0 | $19,911 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 6 | 0 | $17,489 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | $17,499 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $33,281 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 7 | 0 | $23,579 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 5 | 1 | $22,874 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 3 | 1 | $22,087 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 4 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | $24,532 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $25,194 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 3 | 0 | $36,992 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 1 | 0 | $25,100 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 3 | 0 | $21,508 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | $18,771 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 4 | 0 | $22,130 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $16,874 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | $20,140 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 4 | 1 | $15,695 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 2 | 0 | $25,194 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 3 | 0 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 2 | 0 | $18,087 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $32,925 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 5 | 0 | $19,419 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 3 | 0 | $32,569 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 4 | 0 | $27,439 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 2 | 0 | $34,711 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $37,208 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 6 | 2 | $39,369 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | $23,649 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 2 | 1 | $25,194 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 13 | 0 | $38,048 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $25,194 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 4 | 0 | $27,439 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $18,540 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $13,702 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $24,421 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 10 | 0 | $28,019 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 1 | 1 | $27,181 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 4 | 0 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 4 | 0 | $32,925 |
棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 298 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | $22,806 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 1 | $23,649 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | $27,204 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $25,774 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 13 | 5 | $25,194 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | $28,598 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 5 | 2 | $19,835 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $19,683 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 2 | $24,808 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 32 | 14 | $28,443 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 5 | 0 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 4 | 2 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 1 | $33,382 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 6 | 2 | $24,421 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 4 | 1 | $22,485 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $30,771 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 1 | 0 | $39,009 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 2 | 1 | $29,685 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 7 | 1 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | $28,055 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 5 | 0 | $17,508 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 40 | 13 | $21,508 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 12 | 4 | $21,508 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 10 | 3 | $22,578 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 1 | 1 | $33,993 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 2 | 0 | $28,212 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | $32,569 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 4 | 1 | $37,424 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 1 | 0 | $27,181 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 4 | 1 | $26,353 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 3 | 2 | $33,993 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | $25,194 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $50,856 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 4 | 1 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 2 | 1 | $41,193 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $37,593 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 5 | 0 | $39,909 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 1 | $24,421 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $28,212 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 0 | $37,593 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 5 | 2 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 4 | 1 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $23,351 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 2 | 1 | $23,351 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 5 | 2 | $29,685 |
音乐理论与作曲专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师