专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 2 | 0 | $25,596 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $28,598 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $19,683 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 0 | $26,933 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
音乐家和歌手 | Musicians and Singers | 41,130 | $39.96 | $* |
*数据来源:美国劳工部统计数据