首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有卫生服务/综合卫生/健康科学,综合(Health Services/Allied Health/Health Sciences, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN卫生服务/综合卫生/健康科学,综合(Health Services/Allied Health/Health Sciences, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有卫生服务/综合卫生/健康科学,综合(Health Services/Allied Health/Health Sciences, General.)专业的Top大学列表
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. : A general, introductory, undifferentiated, or joint program in health services occupations that prepares individuals for either entry into specialized training programs or for a variety of concentrations in the allied health area. Includes instruction in the basic sciences, research and clinical procedures, and aspects of the subject matter related to various health occupations.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 5 | 1 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 7 | 1 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 202 | 1 | $23,166 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 186 | 15 | $35,653 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 67 | 0 | $41,565 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 46 | 3 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 29 | 0 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 30 | 1 | $57,318 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 406 | 12 | $38,455 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 53 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 1 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 933 | 15 | $31,431 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 36 | 1 | $36,141 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 0 | - |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 1 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 73 | 1 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 180 | 1 | $33,459 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 624 | 0 | $33,624 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 67 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 76 | 1 | $28,327 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 142 | 2 | $26,353 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 24 | 1 | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 115 | 0 | $57,318 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 860 | 5 | $22,839 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 22 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 25 | 0 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 76 | 0 | $37,568 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 178 | 7 | $38,289 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 15 | 0 | $37,568 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 97 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 15 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 96 | 0 | $30,228 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | $54,322 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 141 | 0 | $25,194 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 93 | 0 | $34,660 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 67 | 0 | $31,236 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 3 | 0 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 106 | 6 | $37,640 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 26 | 0 | $44,170 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 67 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 35 | 1 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 194 | 1 | $31,818 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 261 | 1 | - |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 64 | 0 | - |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 7 | 1 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 37 | 2 | - |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 58 | 0 | $28,598 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 57 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 29 | 0 | $42,682 |
科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 298 | 科罗拉多州 | 60 | 0 | $30,771 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 68 | 2 | $33,281 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 54 | 0 | $54,653 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 30 | 1 | $36,141 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 85 | 1 | $30,554 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 63 | 2 | $30,771 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 39 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 39 | 1 | $27,947 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 5 | 0 | - |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 42 | 0 | $21,964 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 13 | 0 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 13 | 0 | $35,740 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 34 | 0 | $32,711 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 52 | 0 | $43,367 |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 70 | 5 | $33,281 |
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合专业对口的工作岗位:
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师