首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有职业治疗/治疗师(Occupational Therapy/Therapist.)专业的学校列表及专业相关职业
EN职业治疗/治疗师(Occupational Therapy/Therapist.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有职业治疗/治疗师(Occupational Therapy/Therapist.)专业的Top大学列表
Occupational Therapy/Therapist. : A program that prepares individuals to assist patients limited by physical, cognitive, psychosocial, mental, developmental, and learning disabilities, as well as adverse environmental conditions, to maximize their independence and maintain optimum health through a planned mix of acquired skills, performance motivation, environmental adaptations, assistive technologies, and physical agents. Includes instruction in the basic medical sciences, psychology, sociology, patient assessment and evaluation, standardized and non-standardized tests and measurements, assistive and rehabilitative technologies, ergonomics, environmental health, special education, vocational counseling, health education and promotion, and professional standards and ethics.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 57 | 1 | $68,219 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 160 | 18 | $73,823 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 23 | 0 | $46,087 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 44 | 0 | $69,673 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 71 | 10 | $69,547 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 39 | 10 | $63,005 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 27 | 0 | $53,608 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 5 | $49,312 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 23 | 0 | $61,516 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 46 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 76 | 1 | $55,151 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 60 | 1 | $65,672 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 32 | 0 | $66,104 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 62 | 0 | $62,343 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 44 | 0 | $66,541 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 3 | 3 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 44 | 0 | $66,821 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 41 | 0 | $53,775 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 17 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 42 | 0 | $63,692 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 57 | 0 | $63,997 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 61 | 0 | $62,632 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 32 | 10 | $57,705 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 51 | 0 | $53,984 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 86 | 0 | $69,987 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 59 | 0 | $67,324 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 23 | 0 | $47,260 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | $60,821 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 34 | 0 | $84,653 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 40 | 0 | $67,324 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 90 | 0 | $62,579 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 31 | 0 | $60,771 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 40 | 0 | $57,110 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 55 | 0 | $63,817 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 77 | 0 | $67,156 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 34 | 0 | $62,508 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 66 | 0 | $55,625 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 57 | 0 | $72,022 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 19 | 0 | $39,153 |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 37 | 0 | $64,196 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 49 | 0 | $71,202 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 26 | 0 | $60,452 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 51 | 0 | $68,331 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 16 | 0 | $65,457 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 33 | 0 | $63,799 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 51 | 0 | $65,131 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 53 | 0 | $70,176 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 38 | 0 | $63,302 |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 28 | 0 | $59,417 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 33 | 0 | $52,941 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 50 | 0 | $66,922 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 60 | 0 | $55,724 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 93 | 1 | $56,579 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 57 | 0 | $59,011 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 34 | 0 | $64,990 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 36 | 0 | $62,546 |
迪由维尔学院 | D'Youville College | 284 | 纽约州 | 65 | 2 | $63,234 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 37 | 0 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 56 | 0 | $40,089 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 15 | 1 | $49,449 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 47 | 0 | $67,548 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 28 | 0 | $67,420 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 146 | 2 | $66,617 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 32 | 0 | $55,286 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 25 | 0 | - |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 53 | 0 | $63,997 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 47 | 0 | $64,990 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 78 | 0 | $57,811 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 42 | 0 | $56,351 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 27 | 0 | $71,351 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 47 | 0 | $64,406 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 9 | 0 | $71,015 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 44 | 0 | $65,804 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 28 | 0 | $66,401 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 28 | 0 | $70,232 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 36 | 0 | $54,192 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 25 | 0 | $47,260 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | $75,891 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 70 | 6 | $75,891 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 3 | 2 | $63,275 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 0 | $79,977 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 31 | 1 | $68,454 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 46 | 0 | $67,101 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 3 | 0 | $72,516 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 6 | 0 | $67,101 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 4 | 0 | $70,680 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | $74,641 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 127 | 1 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 10 | 0 | - |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 25 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 6 | 0 | $72,625 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $68,666 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 2 | 1 | - |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 17 | 0 | $74,016 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 34 | 0 | $61,651 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 42 | 0 | $67,995 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 33 | 0 | $70,680 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 32 | 0 | $71,930 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 39 | 0 | $70,927 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 9 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 1 | 0 | - |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 13 | 0 | $73,597 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 3 | 0 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 49 | 2 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 25 | 0 | $67,660 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 44 | 0 | $74,786 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 5 | 0 | $72,101 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 31 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 36 | 0 | $71,183 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 19 | 0 | $71,255 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 37 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 19 | 0 | $68,047 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 26 | 1 | $68,422 |
职业治疗/治疗师专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师