首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有物理疗法/治疗师(Physical Therapy/Therapist.)专业的学校列表及专业相关职业
物理疗法/治疗师(Physical Therapy/Therapist.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有物理疗法/治疗师(Physical Therapy/Therapist.)专业的Top大学列表
Physical Therapy/Therapist. : A program that prepares individuals to evaluate, examine, diagnose, and alleviate physical functional impairments and limitations caused by injury or disease through the design and implementation of therapeutic interventions to promote fitness and health. Includes instruction in anatomy, behavioral sciences, biology, biomechanics, biophysical agents, care plan development and documentation, cellular histology, clinical evaluation and measurement, clinical reasoning, communication, exercise physiology, kinesiology, neuroscience, pharmacology, pathology, physiology, professional standards and ethics, rehabilitation psychology, and therapeutic exercise.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共7所大学,该专业2019年共毕业201位本科学生)
研究生(共3所大学,该专业2019年共毕业54位研究生学生)
博士(共150所大学,该专业2019年共毕业6965位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 68 | 1 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 93 | 1 | $71,938 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 76 | 1 | $67,486 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 87 | 2 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 72 | 1 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 5 | 3 | $75,891 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 99 | 4 | $75,891 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 32 | 0 | $63,275 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 65 | 0 | $69,338 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 38 | 2 | $79,977 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 40 | 0 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 60 | 2 | $68,454 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 1 | $71,095 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 60 | 0 | $71,095 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 97 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 50 | 0 | $67,101 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 58 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 49 | 0 | $74,367 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 64 | 0 | $77,119 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 27 | 0 | $72,320 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 44 | 0 | $72,516 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 55 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 25 | 0 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 20 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 45 | 0 | $66,653 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 84 | 1 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 38 | 0 | $64,629 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 46 | 1 | - |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 60 | 0 | $71,225 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 50 | 0 | $73,446 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 49 | 0 | $67,101 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 49 | 0 | $74,641 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 44 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 80 | 0 | $70,680 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 62 | 2 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 52 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 38 | 0 | $67,287 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 19 | 0 | $66,592 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 89 | 0 | $83,177 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 20 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 3 | 0 | $65,131 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 58 | 0 | $72,625 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 58 | 0 | $65,131 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 36 | 1 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 66 | 0 | - |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 38 | 1 | $72,340 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 53 | 0 | $72,134 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 27 | 0 | $77,715 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 71 | 0 | $78,343 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 39 | 0 | $71,575 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 31 | 0 | $65,131 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 36 | 0 | $68,666 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 33 | 0 | - |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 58 | 1 | $74,016 |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 32 | 0 | $77,119 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 50 | 1 | $72,496 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 47 | 0 | $61,651 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 46 | 0 | $71,015 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 54 | 0 | $67,995 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 37 | 0 | $71,127 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 37 | 0 | $67,420 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 30 | 1 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 33 | 0 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 60 | 0 | $70,680 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 36 | 0 | $69,338 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 54 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 26 | 0 | $74,953 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 48 | 0 | $70,927 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 37 | 0 | $71,930 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 42 | 0 | - |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 37 | 0 | $69,596 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 30 | 0 | $86,867 |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 67 | 0 | $67,202 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 47 | 0 | $73,597 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 39 | 0 | $68,858 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 39 | 0 | $72,274 |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 29 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 44 | 1 | $73,478 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 59 | 1 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 27 | 0 | $66,498 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 82 | 2 | $69,977 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 23 | 0 | $72,727 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 44 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 38 | 0 | $74,721 |
克拉克大学 | Clarke University | 227 | 爱荷华州 | 29 | 0 | $67,101 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 64 | 1 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 11 | 0 | $74,786 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 48 | 0 | $78,719 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 115 | 7 | $74,786 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 47 | 0 | $67,660 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 86 | 12 | $76,083 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 41 | 0 | - |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 67 | 1 | $66,020 |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 25 | 0 | $71,015 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 34 | 0 | $72,101 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 59 | 0 | $70,875 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 58 | 0 | $68,024 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 35 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 36 | 0 | $71,575 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 29 | 0 | - |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 162 | 10 | $72,881 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 41 | 0 | - |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 233 | 57 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 52 | 0 | $67,660 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 39 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 34 | 0 | $81,433 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 27 | 0 | $72,083 |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 25 | 0 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 31 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 75 | 3 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 84 | 0 | $71,183 |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 120 | 52 | - |
迪由维尔学院 | D'Youville College | 284 | 纽约州 | 56 | 6 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 35 | 2 | - |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 39 | 0 | $72,214 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 5 | 1 | $76,460 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 39 | 0 | $66,592 |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 43 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 41 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 35 | 0 | $69,338 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 39 | 1 | $76,460 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 48 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 26 | 0 | $68,047 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 35 | 0 | $68,592 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 31 | 0 | $76,802 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 24 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 23 | 1 | $68,422 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 31 | 0 | $76,998 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 33 | 0 | $71,255 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 7 | 1 | - |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 34 | 0 | $70,127 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | $70,736 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 27 | 0 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 1 | 1 | $69,757 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 31 | 0 | $69,785 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 95 | 1 | - |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 37 | 1 | $67,042 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 52 | 0 | $70,736 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 25 | 0 | $71,202 |
马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland--Eastern Shore | 298 | 马里兰州 | 29 | 0 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 67 | 4 | $69,757 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 66 | 0 | $59,060 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 38 | 0 | $63,666 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 41 | 1 | $71,015 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 30 | 0 | $69,151 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 35 | 1 | $68,422 |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 34 | 0 | - |
物理疗法/治疗师专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师