首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有护理管理(Nursing Administration.)专业的学校列表及专业相关职业
护理管理(Nursing Administration.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有护理管理(Nursing Administration.)专业的Top大学列表
Nursing Administration. : A program that prepares registered nurses to manage nursing personnel and services in hospitals and other health care delivery agencies. Includes instruction in principles of health care administration, resource and financial management, health care law and policy, medical personnel management, and managed care operations.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共0所大学,该专业2019年共毕业0位本科学生)
研究生(共53所大学,该专业2019年共毕业2719位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $109,193 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 28 | 0 | $97,071 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 1 | 0 | $93,249 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 9 | 0 | $91,934 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 12 | 0 | $111,833 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 18 | 0 | $125,015 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 3 | 0 | $101,254 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | $100,127 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 10 | 0 | $91,744 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 98 | 0 | $105,661 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 8 | 0 | $97,604 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 60 | 0 | $132,531 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 8 | 0 | $96,539 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $94,013 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 6 | 0 | $111,563 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 25 | 0 | $95,473 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 10 | 0 | $94,408 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 7 | 0 | $99,325 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 3 | 0 | $98,638 |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 1 | 0 | $90,412 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 6 | 0 | $107,614 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 81 | 0 | $86,621 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 42 | 5 | $91,744 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 144 | 0 | $92,829 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 157 | 2 | $88,879 |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 15 | 0 | $104,749 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 30 | 0 | $104,192 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 24 | 0 | $101,245 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 0 | $101,964 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 4 | 0 | - |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | - |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 4 | 0 | $81,702 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $106,421 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 29 | 0 | $76,356 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 373 | 0 | $100,487 |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 12 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | $147,557 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | $104,192 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $93,224 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 261 | 0 | $106,421 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 31 | 0 | $94,408 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 51 | 0 | $100,522 |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 35 | 0 | $98,213 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 807 | 3 | $96,705 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 8 | 0 | $98,974 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 13 | 0 | $75,204 |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | $104,454 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $97,211 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 24 | 0 | $76,460 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 138 | 1 | $80,964 |
博士(共16所大学,该专业2019年共毕业269位博士学生)
护理管理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师