首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有成人保健护理/护理(Adult Health Nurse/Nursing.)专业的学校列表及专业相关职业
成人保健护理/护理(Adult Health Nurse/Nursing.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有成人保健护理/护理(Adult Health Nurse/Nursing.)专业的Top大学列表
Adult Health Nurse/Nursing. : A program that prepares registered nurses to provide general care for adult patients. Includes instruction in adult primary care, adult pathophysiology, clinical management of medication and treatments, patient assessment and education, patient referral, and planning adult health maintenance programs.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共1所大学,该专业2019年共毕业174位本科学生)
研究生(共21所大学,该专业2019年共毕业526位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | $109,193 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 57 | 0 | $97,071 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 34 | 0 | $93,249 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 41 | 6 | $111,833 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 8 | 0 | $95,073 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 4 | 2 | $101,406 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 58 | 0 | $105,661 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 14 | 0 | $97,604 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 5 | 1 | $100,690 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 98 | 0 | $94,013 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 6 | 0 | $90,856 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 21 | 0 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 47 | 0 | $111,563 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 9 | 0 | $95,739 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 20 | 1 | $166,709 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 29 | 1 | $98,638 |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 4 | 0 | $99,797 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 33 | 0 | $95,860 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 12 | 0 | $96,738 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 13 | 0 | $106,421 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 12 | 1 | $98,974 |
博士(共8所大学,该专业2019年共毕业38位博士学生)
成人保健护理/护理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师