首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有小儿护士/护理(Pediatric Nurse/Nursing.)专业的学校列表及专业相关职业
小儿护士/护理(Pediatric Nurse/Nursing.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有小儿护士/护理(Pediatric Nurse/Nursing.)专业的Top大学列表
Pediatric Nurse/Nursing. : A program that prepares registered nurses to provide care for children from infancy through adolescence. Includes instruction in the administration of medication and treatments, assisting physicians, patient examination and referral, and planning and delivering health maintenance and health education programs.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共0所大学,该专业2019年共毕业0位本科学生)
研究生(共18所大学,该专业2019年共毕业412位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 51 | 0 | $109,193 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 38 | 0 | $97,071 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 70 | 0 | $93,249 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 16 | 0 | $100,571 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 2 | 1 | $91,934 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 16 | 1 | $111,833 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 9 | 0 | $95,073 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 11 | 1 | $104,192 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 0 | $165,766 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 42 | 0 | $105,661 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 6 | 0 | $96,539 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $94,013 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 19 | 1 | $166,709 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 13 | 0 | $98,638 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 68 | 0 | $93,724 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 25 | 0 | $105,465 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 10 | 0 | $95,860 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $81,210 |
博士(共3所大学,该专业2019年共毕业7位博士学生)
小儿护士/护理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师