首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有护理实践(Nursing Practice.)专业的学校列表及专业相关职业
护理实践(Nursing Practice.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有护理实践(Nursing Practice.)专业的Top大学列表
Nursing Practice. : A practice-focused program that prepares registered nurses for increasingly complex evidence-based nursing practice, including translating research into practice, evaluating evidence, applying research in decision-making, and implementing viable clinical innovations to change practice. Includes instruction in healthcare delivery systems, health economics and finance, health policy, research methods, translating evidence into practice, concepts in population health, and nursing leadership.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共2所大学,该专业2019年共毕业172位本科学生)
研究生(共11所大学,该专业2019年共毕业403位研究生学生)
博士(共126所大学,该专业2019年共毕业2803位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 30 | 0 | $127,993 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 16 | 0 | $132,866 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 45 | 4 | $116,541 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 55 | 0 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 13 | 0 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 20 | 0 | $117,572 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 23 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 65 | 0 | $92,885 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 25 | 2 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 17 | 0 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 33 | 1 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 43 | 0 | $117,572 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 24 | 0 | $92,632 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 20 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 8 | 0 | $127,142 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 32 | 0 | $97,071 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 3 | 0 | - |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 30 | 1 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 11 | 0 | $157,472 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 7 | 0 | $105,083 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 28 | 0 | $117,572 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 4 | 0 | $103,913 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 112 | 0 | $103,746 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 4 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 3 | 0 | $108,649 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 75 | 0 | $111,992 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 106 | 1 | $108,092 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 4 | 0 | - |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 36 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $116,458 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 29 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 28 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 41 | 0 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 12 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 25 | 0 | - |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 5 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 62 | 2 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 53 | 1 | $119,061 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 19 | 0 | $100,690 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 15 | 0 | $104,192 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 6 | 0 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $93,342 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 18 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 13 | 0 | $119,805 |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 6 | 0 | $110,432 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 62 | 0 | $108,649 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 61 | 0 | $130,034 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | $181,454 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 3 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 11 | 0 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 18 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 12 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 19 | 0 | $94,408 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 7 | 0 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 5 | 0 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 17 | 0 | - |
圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 176 | 康涅狄格州 | 2 | 0 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | - |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 5 | 0 | $135,393 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 9 | 0 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 45 | 1 | $108,649 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 35 | 0 | $152,201 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 38 | 1 | $123,527 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 9 | 0 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 19 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 5 | 0 | - |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 217 | 马萨诸塞州 | 7 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 6 | 0 | $91,006 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 55 | 0 | $113,480 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 73 | 0 | $133,171 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 13 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $117,572 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 7 | 0 | $115,339 |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 18 | 0 | $126,504 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 5 | 0 | $119,061 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 8 | 0 | $115,901 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 20 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 77 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 3 | 0 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 36 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 84 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | - |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 34 | 0 | $86,424 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 6 | 0 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 29 | 0 | $122,038 |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 60 | 0 | - |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 5 | 0 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 8 | 0 | - |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 6 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 26 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 14 | 0 | - |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 14 | 0 | - |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 5 | 0 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | $135,393 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 43 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 194 | 0 | $119,061 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 13 | 0 | $122,038 |
棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 298 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 24 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 7 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 22 | 0 | $144,240 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $126,504 |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 16 | 0 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 5 | 1 | - |
夏威夷大学希洛 | University of Hawaii--Hilo | 298 | 夏威夷州 | 11 | 0 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 25 | 0 | $156,846 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 26 | 0 | $122,038 |
护理实践专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
医疗卫生服务经理 | Medical and Health Services Managers | 394,910 | $55.37 | $115,160 |
护理辅导员和教师,高等教育 | Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary | 59,680 | - | $83,160 |
注册护士 | Registered Nurses | 2,982,280 | $37.24 | $77,460 |
护士从业者 | Nurse Practitioners | 200,600 | $53.77 | $111,840 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师