专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 49 | 3 | $49,644 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $53,775 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 26 | 2 | $33,993 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 28 | 1 | $38,289 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | $30,891 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $32,108 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 40 | 0 | $28,816 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 22 | 0 | $32,711 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | $23,087 |
加劳德特大学 | Gallaudet University | 124 | 华盛顿特区 | 4 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 14 | 0 | - |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 16 | 6 | $25,194 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 15 | 1 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 4 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | $66,045 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 3 | 0 | - |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 4 | 0 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
历史学家 | Historians | 3,040 | $33.02 | $68,690 |
历史教师,高等教育 | History Teachers, Postsecondary | 21,030 | - | $84,210 |
*数据来源:美国劳工部统计数据