专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 158 | 23 | $61,516 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 3 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 24 | 2 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | $27,261 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 21 | 1 | $26,187 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 4 | 0 | - |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 3 | 0 | - |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 5 | 3 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
哲学与宗教教师,高等教育 | Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary | 23,490 | - | $88,970 |
*数据来源:美国劳工部统计数据