美国大学数据库

USNews美国大学排名USNews美国文理学院排名完整排名榜单可以点击链接查看。

7000+美国大学数据库

2024排名 学校名称 英文名 校徽 所在州 2023排名 排名变化
1 普林斯顿大学 Princeton University 8413.png 新泽西州 1
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 8484.png 马萨诸塞州 2
3 哈佛大学 Harvard University 8425.png 马萨诸塞州 3
3 斯坦福大学 Stanford University 8439.png 加利福尼亚州 3
5 耶鲁大学 Yale University 8672.png 康涅狄格州 3 2
6 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 8546.png 宾夕法尼亚州 7 1
7 杜克大学 Duke University 8501.png 北卡罗来纳州 10 3
7 加州理工学院 California Institute of Technology 9160.png 加利福尼亚州 9 2
9 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 9154.png 马里兰州 7 2
9 西北大学 Northwestern University 9162.png 伊利诺伊州 10 1
9 布朗大学 Brown University 9427.png 罗得岛州 13 4
12 芝加哥大学 University of Chicago 8470.png 伊利诺伊州 6 6
12 康奈尔大学 Cornell University 9165.png 纽约州 17 5
12 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York 9310.png 纽约州 18 6
15 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley 8693.png 加利福尼亚州 20 5
15 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles 9228.png 加利福尼亚州 20 5
17 莱斯大学 Rice University 8556.png 德克萨斯州 15 2
18 达特茅斯学院 Dartmouth College 10079.png 新罕布什尔州 12 6
18 范德堡大学 Vanderbilt University 10080.png 田纳西州 13 5
20 圣母大学 University of Notre Dame 8562.png 印第安纳州 18 2
21 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 9226.png 密歇根州 25 4
22 乔治敦大学 Georgetown University 8684.png 华盛顿特区 22
22 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 10081.png 北卡罗来纳州 29 7
24 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 8592.png 密苏里州 15 9
24 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 8868.png 宾夕法尼亚州 22 2
24 埃默里大学 Emory University 9428.png 佐治亚州 22 2
24 弗吉尼亚大学 University of Virginia-Main Campus 9429.png 弗吉尼亚州 25 1
28 南加州大学 University of Southern California 8861.png 加利福尼亚州 25 3
28 加州大学戴维斯分校 University of California-Davis 9319.png 加利福尼亚州 38 10
28 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego 9320.png 加利福尼亚州 34 6
28 佛罗里达大学 University of Florida 9687.png 佛罗里达州 29 1
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 10359.png 德克萨斯州 38 6
33 加州大学尔湾分校 University of California-Irvine 9317.png 加利福尼亚州 34 1
33 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology-Main Campus 9391.png 佐治亚州 44 11
35 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara 9392.png 加利福尼亚州 32 3
35 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 9431.png 伊利诺伊州 41 6
35 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 9685.png 威斯康星州 38 3
35 纽约大学 New York University 9777.png 纽约州 25 10
39 波士顿学院 Boston College 10313.png 马萨诸塞州 36 3
40 塔夫茨大学 Tufts University 9227.png 马萨诸塞州 32 8
40 华盛顿大学 University of Washington-Seattle Campus 9779.png 华盛顿州 55 15
40 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick 10449.png 新泽西州 55 15
43 波士顿大学 Boston University 9683.png 马萨诸塞州 41 2
43 俄亥俄州立大学 Ohio State University-Main Campus 9778.png 俄亥俄州 49 6
43 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University-Main Campus 10360.png 印第安纳州 51 8
46 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park 9935.png 马里兰州 55 9
47 里海大学 Lehigh University 9318.png 宾夕法尼亚州 51 4
47 维克森林大学 Wake Forest University 9430.png 北卡罗来纳州 29 18
47 佐治亚大学 University of Georgia 9780.png 佐治亚州 49 2
47 德州农工大学 Texas A & M University-College Station 10013.png 德克萨斯州 67 20
47 罗切斯特大学 University of Rochester 10147.png 纽约州 36 11
47 弗吉尼亚理工 Virginia Polytechnic Institute and State University 10253.png 弗吉尼亚州 62 15
53 东北大学 Northeastern University 9393.png 马萨诸塞州 44 9
53 威廉玛丽学院 College of William and Mary 10146.png 弗吉尼亚州 41 12
53 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 10149.png 俄亥俄州 44 9
53 佛罗里达州立大学 Florida State University 10190.png 佛罗里达州 55 2
53 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota-Twin Cities 10452.png 明尼苏达州 62 9
58 康涅狄格大学 University of Connecticut 9934.png 康涅狄格州 67 9
58 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University 10192.png 纽约州 77 19
60 宾夕法尼亚州立大学 The Pennsylvania State University 9686.png 宾夕法尼亚州 77 17
60 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 10145.png 纽约州 51 9
60 布兰迪斯大学 Brandeis University 10148.png 马萨诸塞州 44 16
60 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University at Raleigh 10191.png 北卡罗来纳州 72 12
60 密歇根州立大学 Michigan State University 10258.png 密歇根州 77 17
60 加州大学默塞德分校 University of California-Merced 11875.png 加利福尼亚州 97 37
60 圣克拉拉大学 Santa Clara University 57494.png 加利福尼亚州 55 5
67 马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts-Amherst 10014.png 马萨诸塞州 67
67 迈阿密大学 University of Miami 10314.png 佛罗里达州 55 12
67 维拉诺瓦大学 Villanova University 10356.png 宾夕法尼亚州 51 16
67 乔治华盛顿大学 George Washington University 10357.png 华盛顿特区 62 5
67 雪城大学 Syracuse University 10361.png 纽约州 62 5
67 匹兹堡大学 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus 10918.png 宾夕法尼亚州 62 5
73 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University 9197.png 纽约州 83 10
73 杜兰大学 Tulane University of Louisiana 9684.png 路易斯安那州 44 29
73 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University-Bloomington 10188.png 印第安纳州 72 1
76 特拉华大学 University of Delaware 10256.png 特拉华州 89 13
76 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines 10257.png 科罗拉多州 89 13
76 佩珀代因大学 Pepperdine University 10355.png 加利福尼亚州 55 21
76 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology 10451.png 新泽西州 83 7
76 纽约州立大学布法罗分校 University at Buffalo 10790.png 纽约州 89 13
76 加州大学河滨分校 University of California-Riverside 10923.png 加利福尼亚州 89 13
82 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute 9936.png 马萨诸塞州 67 15
82 加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz 10255.png 加利福尼亚州 83 1
82 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers University-Newark 11419.png 新泽西州 115 33
82 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 11876.png 伊利诺伊州 97 15
86 马凯特大学 Marquette University 9196.png 威斯康星州 83 3
86 克莱姆森大学 Clemson University 10446.png 南卡罗来纳州 77 9
86 新泽西理工大学 New Jersey Institute of Technology 11418.png 新泽西州 97 11
89 福特汉姆大学 Fordham University 9781.png 纽约州 72 17
89 南卫理公会大学 Southern Methodist University 10358.png 德克萨斯州 72 17
89 天普大学 Temple University 10922.png 宾夕法尼亚州 121 32
89 南佛罗里达大学 University of South Florida-Main Campus 11851.png 佛罗里达州 97 8
93 奥本大学 Auburn University 10193.png 阿拉巴马州 97 4
93 爱荷华大学 University of Iowa 10259.png 爱荷华州 83 10
93 贝勒大学 Baylor University 10450.png 德克萨斯州 77 16
93 洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University 57529.png 加利福尼亚州 77 16
93 冈萨加大学 Gonzaga University 57557.png 华盛顿州 83 10
98 德雷塞尔大学 Drexel University 8953.png 宾夕法尼亚州 105 7
98 圣地亚哥大学 University of San Diego 9195.png 加利福尼亚州 97 1
98 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University 10443.png 德克萨斯州 89 9
2024排名 学校名称 英文名 所在州
留学宝典

美国留学宝典

史上最全留学指南

联系我们

24小时在线客服咨询

 续航教育企业微信客服二维码

⬆⬆⬆微信扫码咨询

或点击下方按钮


联系电话:
+1 412-230-8666

邮箱:
[email protected]

Generic filters
Exact matches only