greenacres
佛罗里达州 · greenacres, FL
大学数量
2
没有进入 U.S. News 排名的学校
在校生
639
2025 学年
留学生
7
占在校生 1.1%
本科 / 研究生留学生
7 / 0
研究生占 0%
亮点是 greenacres;其他圆是州内别的城市,圆越大留学生越多。
回国
DJT · West Palm Beach(约 8 公里)出发,国内航班到底特律大都会机场(DTW,每天约 1 班),再直飞中国大陆直飞中国大陆:上海(每天约 1 班)
气候
1 月 14 至 24°C基本不下雪
房租
一居室 $1,380全美 $1,235
这里的大学
greenacres 的全部 2 所大学
录取率是最新一年本科新生的录取率(不招新生或申请人很少的学校空着),本科学费是外州学费加杂费(私立大学不分州内外),都来自美国教育部。
留学生
数据解读
留学生占全市在校生的 1.1%。
历年留学生人数 秋季在校生
本科研究生
在校生构成 2025 学年
生活与气候
佛罗里达州 greenacres
18–25°C25°C 以上按月平均气温上色
各月降水量(毫米)
1 月最冷,平均 14 至 24°C;7 月最热,平均 24 至 32°C;基本不下雪,全年降水约 1,680 毫米。
所在地 greenacres
- 华人社区
- 0.5%Palm Beach County(县)约有 8,200 名华裔居民(全美 1.4%,佛罗里达州 0.5%)
- 居民构成
- 2.7%Greenacres 的亚裔居民比例;43% 的居民在美国以外出生(全美分别是 6.0%、14%)
- 生活成本
- 114.2迈阿密都会区的物价指数(全美 = 100),比全美平均高 14%;住房高 56%
- 月租金
- $1,380Greenacres 一居室的租金中位数;两居 $1,723,全美一居 $1,235
- 家庭年收入
- $70,491Greenacres 家庭收入中位数(全美 $80,734)
数据:美国人口普查局 2020–2024 年社区调查;美国经济分析局 2024 年地区价格指数;美国国家海洋和大气管理局 1991–2020 年气候常年值。气温取自 West Palm Beach Intl Ap 气象站(离这里约 8 公里)。华裔按居民自报的族裔统计,含台湾裔。租金是所有在租住户的月租中位数(含水电),新签租约的市价通常更高。
回国路线 常见走法
- 回国路线
- DJT · West Palm Beach(约 8 公里)出发,国内航班到底特律大都会机场(DTW,每天约 1 班),再直飞中国大陆
- 直飞中国大陆
- 上海(每天约 1 班)
- 也可经
- 纽约肯尼迪(JFK)、波士顿洛根(BOS)
- 另可直飞
- 首尔、东京
回国路线是常见走法:开车到机场,需要时先坐国内航班到有直飞中国大陆航班的机场。按美国交通部 2025 年 9 月至 2026 年 8 月的定期客运航线推算,不代表有联程机票;班次为实际起飞数折算,距离为直线距离。
州内其他城市
佛罗里达州有大学的 112 个城市;数字是留学生人数
全部 112 个城市大学数量、在校生和留学生
| 城市 | 大学数量 | 在校生 | 留学生 |
|---|---|---|---|
| Miami | 34 | 141,310 | 10,318 |
| Orlando | 17 | 138,276 | 7,090 |
| Fort Lauderdale | 6 | 73,080 | 6,973 |
| Tampa | 19 | 88,176 | 6,480 |
| Gainesville | 8 | 75,593 | 5,522 |
| Boca Raton | 4 | 38,591 | 3,014 |
| Tallahassee | 6 | 67,133 | 2,737 |
| Coral Gables | 1 | 19,852 | 2,151 |
| Daytona Beach | 4 | 39,869 | 2,108 |
| Melbourne | 3 | 23,208 | 1,685 |
| Jacksonville | 17 | 49,187 | 1,621 |
| Lakeland | 6 | 17,561 | 1,100 |
| Fort Myers | 10 | 33,200 | 880 |
| Lake Worth | 1 | 25,916 | 801 |
| Saint Leo | 1 | 9,692 | 740 |
| Pensacola | 5 | 25,716 | 694 |
| Miami Gardens | 2 | 8,929 | 558 |
| Sarasota | 7 | 4,509 | 456 |
| Winter Haven | 3 | 10,738 | 398 |
| West Palm Beach | 5 | 5,258 | 353 |
| Doral | 5 | 2,097 | 352 |
| Fort Pierce | 3 | 15,715 | 348 |
| Bradenton | 3 | 10,307 | 345 |
| Sanford | 1 | 15,390 | 342 |
| Hialeah | 8 | 4,513 | 298 |
| Winter Park | 3 | 30,932 | 254 |
| DeLand | 1 | 3,775 | 249 |
| St. Petersburg | 2 | 24,031 | 200 |
| Deerfield Beach | 1 | 471 | 149 |
| Ocala | 4 | 9,859 | 131 |
| Saint Petersburg | 4 | 4,851 | 122 |
| New Port Richey | 3 | 10,299 | 120 |
| Dania Beach | 1 | 137 | 118 |
| Babson Park | 1 | 878 | 112 |
| Saint Augustine | 2 | 3,152 | 84 |
| Leesburg | 2 | 6,341 | 76 |
| Panama City | 2 | 5,920 | 64 |
| Boynton Beach | 3 | 1,017 | 56 |
| Palatka | 1 | 7,927 | 44 |
| Avon Park | 1 | 2,880 | 43 |
| Lake Wales | 2 | 922 | 42 |
| Niceville | 1 | 4,752 | 39 |
| Clearwater | 5 | 11,407 | 38 |
| Miami Lakes | 2 | 916 | 38 |
| Ave Maria | 1 | 1,423 | 35 |
| Temple Terrace | 1 | 728 | 22 |
| Marianna | 1 | 1,934 | 21 |
| Key West | 1 | 1,025 | 20 |
| Miami Beach | 3 | 147 | 19 |
| HOMESTEAD | 1 | 196 | 16 |
| Hobe Sound | 1 | 152 | 13 |
| Cape Coral | 1 | 297 | 12 |
| Pembroke Pines | 3 | 1,020 | 10 |
| Greenacres | 2 | 639 | 7 |
| Royal Palm Beach | 1 | 433 | 6 |
| Madison | 1 | 1,268 | 4 |
| Fort Walton Beach | 1 | 421 | 4 |
| Lake City | 1 | 2,921 | 3 |
| Palm Coast | 1 | 135 | 3 |
| Wellington | 1 | 121 | 3 |
| Vero Beach | 1 | 107 | 3 |
| Live Oak | 1 | 250 | 2 |
| Lauderhill | 1 | 368 | 1 |
| Port Charlotte | 1 | 330 | 1 |
| Trinity | 1 | 152 | 1 |
| Coconut Creek | 1 | 3,304 | 0 |
| Hollywood | 3 | 2,096 | 0 |
| Davie | 2 | 1,883 | 0 |
| Delray Beach | 1 | 1,315 | 0 |
| Ocoee | 1 | 1,266 | 0 |
| Kissimmee | 2 | 1,255 | 0 |
| Naples | 2 | 1,174 | 0 |
| Miami Springs | 2 | 959 | 0 |
| Miramar | 3 | 920 | 0 |
| Eustis | 1 | 894 | 0 |
| Altamonte Springs | 2 | 743 | 0 |
| Graceville | 1 | 717 | 0 |
| Cutler Bay | 2 | 691 | 0 |
| Casselberry | 2 | 649 | 0 |
| Immokalee | 1 | 615 | 0 |
| Port Saint Lucie | 1 | 546 | 0 |
| Hialeah Gardens | 1 | 544 | 0 |
| Orange Park | 2 | 521 | 0 |
| Milton | 1 | 432 | 0 |
| North Miami Beach | 1 | 383 | 0 |
| Plantation | 2 | 308 | 0 |
| Inverness | 1 | 278 | 0 |
| DeFuniak Springs | 1 | 235 | 0 |
| Margate | 1 | 215 | 0 |
| Perry | 1 | 201 | 0 |
| Spring Hill | 1 | 201 | 0 |
| Parkland | 1 | 201 | 0 |
| Ormond Beach | 1 | 191 | 0 |
| South Daytona | 1 | 186 | 0 |
| Oviedo | 1 | 174 | 0 |
| Maitland | 1 | 159 | 0 |
| Chipley | 1 | 157 | 0 |
| Brooksville | 1 | 155 | 0 |
| Largo | 1 | 151 | 0 |
| University Park | 1 | 133 | 0 |
| Ft Laurderdale | 1 | 128 | 0 |
| Oakland Park | 2 | 124 | 0 |
| Quincy | 1 | 120 | 0 |
| Hallandale Beach | 1 | 119 | 0 |
| Starke | 1 | 99 | 0 |
| Pompano Beach | 2 | 76 | 0 |
| Sweetwater | 1 | 65 | 0 |
| The Villages | 1 | 55 | 0 |
| Bonita Springs | 1 | 52 | 0 |
| Merritt Island | 1 | 50 | 0 |
| Sebring | 1 | 26 | 0 |
| West Palm Beach | 1 | 18 | 0 |
在校生人数来自美国教育部秋季在校生数据,2025 年为最新一年;排名为 2027 U.S. News 美国大学和文理学院排名。