北卡罗来纳州Louisburg市留学生人数变化趋势
北卡罗来纳州Louisburg市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
路易斯堡学院 | Louisburg College | 413 | 4 |
北卡罗来纳州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
Elizabeth City | 4,924 | 124 |
Polkton | 3,548 | 17 |
Boone | 21,253 | 115 |
Asheville | 9,599 | 132 |
Wilson | 3,010 | 54 |
Washington | 1,785 | 2 |
Belmont | 1,650 | 60 |
Greensboro | 38,406 | 1,112 |
Dublin | 990 | 2 |
Flat Rock | 2,822 | 29 |
Brevard | 787 | 48 |
Bolivia | 1,845 | 0 |
Concord | 888 | 0 |
Hudson | 3,764 | 21 |
Buies Creek | 5,115 | 88 |
Wilmington | 32,412 | 409 |
Morehead City | 1,579 | 6 |
Salisbury | 9,049 | 213 |
Hickory | 6,643 | 166 |
Sanford | 5,574 | 6 |
Charlotte | 54,134 | 3,515 |
Murfreesboro | 708 | 49 |
Shelby | 1,890 | 11 |
Jacksonville | 3,644 | 44 |
New Bern | 2,851 | 22 |
Thomasville | 3,959 | 0 |
Davidson | 1,904 | 186 |
Durham | 29,682 | 4,642 |
Greenville | 26,822 | 269 |
Tarboro | 1,036 | 6 |
Elon | 7,207 | 176 |
Fayetteville | 20,262 | 294 |
Winston-Salem | 24,133 | 1,217 |
Boiling Springs | 3,125 | 3 |
Dallas | 5,871 | 34 |
Jamestown | 10,443 | 136 |
Weldon | 1,013 | 4 |
Clyde | 1,260 | 0 |
Dunn | 33 | 0 |
High Point | 6,122 | 25 |
Spindale | 1,810 | 8 |
Kenansville | 1,376 | 9 |
Smithfield | 4,680 | 11 |
Banner Elk | 839 | 33 |
Kinston | 2,387 | 0 |
Louisburg | 413 | 4 |
Mars Hill | 1,049 | 48 |
Williamston | 819 | 1 |
Spruce Pine | 863 | 0 |
Marion | 1,203 | 0 |
Raleigh | 66,411 | 4,434 |
Statesville | 3,617 | 0 |
Troy | 1,085 | 0 |
Montreat | 932 | 9 |
Mount Olive | 2,128 | 72 |
Rocky Mount | 3,770 | 176 |
Chapel Hill | 32,405 | 2,497 |
Winston Salem | 1,148 | 53 |
Grantsboro | 379 | 0 |
Pembroke | 7,630 | 173 |
Misenheimer | 954 | 26 |
Roxboro | 1,250 | 3 |
Winterville | 7,371 | 28 |
Asheboro | 2,648 | 11 |
Hamlet | 2,411 | 1 |
Ahoskie | 591 | 2 |
Lumberton | 1,989 | 0 |
Wentworth | 1,777 | 12 |
Clinton | 1,680 | 13 |
Pinehurst | 3,824 | 8 |
Laurinburg | 832 | 33 |
Whiteville | 1,397 | 0 |
Sylva | 2,109 | 8 |
Albemarle | 2,527 | 12 |
Wake Forest | 2,926 | 5 |
Dobson | 2,758 | 2 |
Graham | 3,739 | 102 |
Murphy | 969 | 0 |
Henderson | 2,841 | 10 |
Swannanoa | 797 | 29 |
Goldsboro | 2,883 | 10 |
Morganton | 1,791 | 8 |
Wilkesboro | 2,405 | 6 |
Wingate | 3,322 | 255 |
Cullowhee | 11,628 | 269 |
Wendell | 74 | 0 |
Mooresville | 1,361 | 0 |
Gastonia | 254 | 0 |
Sugar Grove | 77 | 0 |
Cary | 192 | 3 |
Mebane | 49 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个北卡罗来纳州Louisburg市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~