跳到正文
俄亥俄州 2 所大学

莫米

俄亥俄州 · Maumee, OH

大学数量

2

没有进入 U.S. News 排名的学校

在校生

981

2025 学年

留学生

0

占在校生 0.0%

本科 / 研究生留学生

0 / 0

绿点是莫米;其他圆是州内别的城市,圆越大留学生越多。

回国

底特律大都会机场(DTW),约 80 公里直飞中国大陆:上海(每天约 1 班)

气候

最冷月 −6 至 2°C最热月 18 至 30°C,全年降雪约 95 厘米

房租

一居室 $703全美 $1,235

这里的大学

莫米的全部 2 所大学

斯陶岑伯格学院莫米分校没有排名

私立盈利 · 两年制

0
留学生
0.0%
占比
—
录取率
$16,699
本科学费

专业技能学院没有排名

私立盈利 · 两年制为主

0
留学生
0.0%
占比
83%
录取率
$15,884
本科学费

录取率是最新一年本科新生的录取率(不招新生或申请人很少的学校空着),本科学费是外州学费加杂费(私立大学不分州内外),都来自美国教育部。

留学生读什么

2025 年全市各大学授予学位最多的专业;赭色一段是留学生

本科(学士学位) 毕业人数 · 留学生占比

历年留学生人数 秋季在校生

本科研究生

在校生构成 2025 学年

白人
39.9%
亚裔
0.4%
拉丁裔
5.5%
非裔
44.4%
其他族裔
9.8%
留学生
0.0%

按第一专业统计,数据来自美国教育部。

生活与气候

俄亥俄州 莫米(Maumee)

各月平均最高和最低气温(°C)

0°C 以下0–10°C10–18°C18–25°C按月平均气温上色

各月降水量(毫米)当月有降雪

1 月最冷,平均 −6 至 2°C;7 月最热,平均 18 至 30°C;全年降雪约 95 厘米,全年降水约 890 毫米。

所在地 莫米

华人社区
0.3%Lucas County(县)约有 1,400 名华裔居民(全美 1.4%,俄亥俄州 0.5%)
居民构成
1.7%Lucas County(县)的亚裔居民比例;4.0% 的居民在美国以外出生(全美分别是 6.0%、14%)
生活成本
91.5托莱多都会区的物价指数(全美 = 100),比全美平均低 9%;住房低 33%
月租金
$703Lucas County(县)一居室的租金中位数;开间 $675,两居 $973,全美一居 $1,235
家庭年收入
$62,224Lucas County(县)家庭收入中位数(全美 $80,734)

数据:美国人口普查局 2020–2024 年社区调查;美国经济分析局 2024 年地区价格指数;美国国家海洋和大气管理局 1991–2020 年气候常年值。气温取自 Toledo Express Ap 气象站(离这里约 10 公里)。华裔按居民自报的族裔统计,含台湾裔。租金是所有在租住户的月租中位数(含水电),新签租约的市价通常更高。

回国路线 常见走法

回国航班
底特律大都会机场(DTW),约 80 公里
直飞中国大陆
上海(每天约 1 班)
另可直飞
首尔、东京

回国路线是常见走法:开车到机场,需要时先坐国内航班到有直飞中国大陆航班的机场。按美国交通部 2025 年 9 月至 2026 年 8 月的定期客运航线推算,不代表有联程机票;班次为实际起飞数折算,距离为直线距离。

全部 133 个城市大学数量、在校生和留学生
城市大学数量在校生留学生
哥伦布(Columbus) 21 111,299 7,298
辛辛那提(Cincinnati) 21 67,142 4,822
克利夫兰(Cleveland) 10 47,075 4,684
戴顿(Dayton) 8 41,818 3,274
肯特(Kent) 1 26,374 2,169
托莱多(Toledo) 7 16,530 1,616
扬斯敦(Youngstown) 2 12,254 1,362
雅典(Athens) 1 26,323 1,102
鲍林格林(Bowling Green) 1 17,594 892
牛津(Oxford) 1 18,838 716
阿克伦(Akron) 3 13,764 547
格兰维尔(Granville) 1 2,394 421
里奥格兰德(Rio Grande) 2 2,380 412
芬德利(Findlay) 2 5,138 376
奥伯林(Oberlin) 2 2,996 286
威尔伯福斯(Wilberforce) 3 3,670 258
伍斯特(Wooster) 2 2,231 247
甘比尔(Gambier) 1 2,249 214
巴达维亚(Batavia) 1 9,479 188
蒂芬(Tiffin) 3 4,970 179
阿什兰(Ashland) 2 4,147 177
北坎顿(North Canton) 3 15,889 148
锡达维尔(Cedarville) 1 6,318 144
尤尼弗西蒂海茨(University Heights) 1 2,864 143
斯托本维尔(Steubenville) 2 4,002 135
利马(Lima) 5 8,109 134
布卢阿什(Blue Ash) 1 7,787 127
特拉华(Delaware) 2 1,711 96
汉密尔顿(Hamilton) 1 2,480 92
凯特林(Kettering) 2 971 69
佩里斯堡(Perrysburg) 3 8,011 66
朴次茅斯(Portsmouth) 2 3,282 64
埃达(Ada) 1 3,140 56
西尔韦尼亚(Sylvania) 3 2,843 43
米德尔敦(Middletown) 1 1,190 43
佩恩斯维尔(Painesville) 1 1,108 37
斯普林菲尔德(Springfield) 2 6,362 36
佩珀派克(Pepper Pike) 1 970 36
伊利里亚(Elyria) 2 9,424 34
纳尔逊维尔(Nelsonville) 2 1,493 34
阿莱恩斯(Alliance) 2 2,800 31
玛丽埃塔(Marietta) 3 3,327 26
伯里亚(Berea) 1 3,305 26
坎顿(Canton) 5 2,587 23
伯顿(Burton) 1 2,204 21
新康科德(New Concord) 1 1,751 20
威尔明顿(Wilmington) 1 1,040 20
韦斯特维尔(Westerville) 3 3,108 17
赖特-帕特森空军基地(Wright-Patterson AFB) 1 1,070 17
海勒姆(Hiram) 1 1,061 16
柯特兰(Kirtland) 1 4,358 11
奇利科西(Chillicothe) 3 2,353 11
兰开斯特(Lancaster) 1 2,127 11
东利物浦(East Liverpool) 2 1,314 10
布拉夫顿(Bluffton) 1 646 10
曼斯菲尔德(Mansfield) 3 3,483 8
新费城(New Philadelphia) 2 2,179 8
阿什塔比拉(Ashtabula) 1 1,739 8
纽瓦克(Newark) 3 5,963 7
曾斯维尔(Zanesville) 3 4,134 7
迪法恩斯(Defiance) 1 568 7
马里恩(Marion) 3 4,346 6
塞勒姆(Salem) 3 1,741 6
耶洛斯普林斯(Yellow Springs) 2 607 6
沃伦(Warren) 1 2,148 5
休伦(Huron) 1 2,097 4
芒特弗农(Mount Vernon) 2 1,797 4
艾昂顿(Ironton) 1 1,716 3
瑟克尔维尔(Circleville) 1 1,431 3
塞莱纳(Celina) 1 1,356 3
圣克莱尔斯维尔(St Clairsville) 1 2,020 2
鲁茨敦(Rootstown) 1 1,029 2
卡纳尔温切斯特(CANAL WINCHESTER) 2 471 2
欧文(Irwin) 1 102 2
皮奎(Piqua) 2 4,755 1
奥维尔(Orrville) 1 1,411 1
圣克莱尔斯维尔(Saint Clairsville) 1 1,235 1
阿奇博尔德(Archbold) 2 4,305 0
希尔斯伯勒(Hillsboro) 1 2,227 0
弗里蒙特(Fremont) 2 2,221 0
莫米(Maumee) 2 981 0
帕尔马(Parma) 1 624 0
门罗(Monroe) 1 596 0
凯霍加福尔斯(Cuyahoga Falls) 1 583 0
奈尔斯(Niles) 4 552 0
森特维尔(Centerville) 1 547 0
切萨皮克(Chesapeake) 1 454 0
西切斯特(West Chester) 1 453 0
米兰(Milan) 1 398 0
特洛伊(Troy) 1 356 0
黎巴嫩(Lebanon) 2 318 0
米德尔堡海茨(Middleburg Heights) 1 300 0
康科德镇区(Concord Twp) 1 292 0
谢菲尔德村(Sheffield Village) 1 224 0
比奇伍德(Beachwood) 2 202 0
诺沃克(Norwalk) 1 200 0
布雷克斯维尔(Brecksville) 2 193 0
特温斯堡(Twinsburg) 1 181 0
桑达斯基(Sandusky) 3 175 0
卢卡斯维尔(Lucasville) 1 175 0
特罗特伍德(Trotwood) 1 170 0
梅菲尔德海茨(Mayfield Hts) 1 169 0
尤宁敦(Uniontown) 1 168 0
伊斯特莱克(Eastlake) 1 150 0
史密斯维尔(Smithville) 1 146 0
里斯本(Lisbon) 1 144 0
梅迪纳(Medina) 2 132 0
博德曼(Boardman) 1 129 0
斯特朗斯维尔(Strongsville) 1 121 0
休伯海茨(Huber Heights) 1 121 0
格罗夫波特(Groveport) 1 115 0
门托(Mentor) 1 115 0
范沃特(Van Wert) 1 104 0
杰斐逊(Jefferson) 1 103 0
贝塞尔(Bethel) 1 101 0
独立城(Independence) 1 97 0
安大略(Ontario) 2 96 0
费尔菲尔德(Fairfield) 1 88 0
瓦利维尤(Valley View) 1 88 0
希思(Heath) 1 86 0
费尔伯恩(Fairborn) 1 84 0
坎菲尔德(Canfield) 1 80 0
迈阿密斯堡(Miamisburg) 1 74 0
不伦瑞克(Brunswick) 1 73 0
威克利夫(Wickliffe) 1 64 0
谢尔比(Shelby) 1 63 0
布里奇波特(Bridgeport) 1 61 0
洛兰(Lorain) 1 57 0
南波因特(South Point) 2 50 0
诺伍德(Norwood) 1 42 0
派克顿(Piketon) 1 39 0
切斯特兰(Chesterland) 1 33 0
齐尼亚(Xenia) 1 12 0

在校生人数来自美国教育部秋季在校生数据,2025 年为最新一年;排名为 2027 U.S. News 美国大学和文理学院排名。

问 AI