加利福尼亚州Petaluma市留学生人数变化趋势
加利福尼亚州Petaluma市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
子午大学 | Meridian University | 226 | 0 |
加利福尼亚州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
San Francisco | 69,122 | 5,958 |
Oakland | 21,966 | 610 |
Alameda | 5,833 | 64 |
Santa Maria | 11,392 | 16 |
Los Angeles | 183,927 | 22,736 |
Berkeley | 53,498 | 7,976 |
West Covina | 2,714 | 1 |
Sacramento | 102,577 | 848 |
Lancaster | 15,759 | 88 |
Pasadena | 76,728 | 3,126 |
San Diego | 173,109 | 2,856 |
Azusa | 6,487 | 246 |
Bakersfield | 43,787 | 190 |
Barstow | 3,153 | 4 |
Chula Vista | 20,867 | 16 |
Anaheim | 9,599 | 309 |
La Mirada | 5,296 | 542 |
Oroville | 10,211 | 93 |
Aptos | 9,274 | 48 |
Riverside | 63,350 | 2,962 |
Thousand Oaks | 3,413 | 272 |
San Luis Obispo | 33,788 | 279 |
Turlock | 9,912 | 56 |
San Bernardino | 33,454 | 570 |
Pomona | 30,892 | 664 |
Chico | 14,609 | 291 |
Carson | 15,576 | 378 |
Fresno | 63,372 | 859 |
Fullerton | 62,589 | 1,537 |
Hayward | 26,490 | 1,118 |
Long Beach | 66,787 | 1,641 |
Northridge | 37,900 | 1,732 |
Davis | 39,707 | 5,982 |
Irvine | 70,300 | 10,092 |
La Jolla | 42,424 | 7,843 |
Santa Barbara | 41,020 | 3,707 |
Santa Cruz | 20,053 | 1,238 |
Palo Alto | 2,260 | 112 |
Modesto | 17,873 | 34 |
Garden Grove | 2,228 | 98 |
La Mesa | 125 | 0 |
Valencia | 1,353 | 425 |
Vallejo | 1,957 | 4 |
Redwood City | 6,594 | 160 |
Santa Clarita | 20,238 | 129 |
Sherman Oaks | 861 | 0 |
San Jose | 57,898 | 3,034 |
El Centro | 167 | 0 |
Colton | 755 | 0 |
Watsonville | 149 | 0 |
Salinas | 9,276 | 2 |
Norwalk | 21,046 | 39 |
Ridgecrest | 5,690 | 1 |
Rancho Cucamonga | 22,280 | 700 |
Orange | 22,242 | 538 |
Santee | 102 | 2 |
Glendora | 9,915 | 196 |
Citrus Heights | 548 | 3 |
Claremont | 9,022 | 1,091 |
Visalia | 17,408 | 22 |
Clovis | 2,995 | 2 |
Fountain Valley | 8,860 | 174 |
Sonora | 2,594 | 1 |
Compton | 4,765 | 0 |
San Pablo | 5,997 | 91 |
Yucaipa | 6,097 | 3 |
El Cajon | 22,477 | 203 |
Cypress | 13,992 | 97 |
Cupertino | 16,990 | 1,147 |
Palm Desert | 11,478 | 85 |
Pleasant Hill | 17,068 | 653 |
San Rafael | 2,026 | 299 |
Monterey Park | 30,321 | 167 |
Torrance | 21,829 | 299 |
Santa Monica | 23,476 | 1,727 |
Santa Rosa | 16,965 | 93 |
Quincy | 1,758 | 27 |
Los Altos Hills | 12,931 | 428 |
Eureka | 4,327 | 1 |
Gilroy | 5,484 | 3 |
Carlsbad | 308 | 108 |
Glendale | 12,508 | 221 |
Huntington Beach | 10,452 | 245 |
Daly City | 79 | 0 |
Carpinteria | 1,376 | 15 |
Arcata | 6,156 | 26 |
Stockton | 28,017 | 1,058 |
Imperial | 8,111 | 1 |
Santa Clara | 16,618 | 1,574 |
Newport Beach | 107 | 3 |
Reedley | 8,215 | 0 |
San Dimas | 2,333 | 5 |
La Verne | 5,596 | 238 |
Laguna Beach | 807 | 35 |
South Lake Tahoe | 3,376 | 12 |
Susanville | 1,783 | 9 |
La Puente | 574 | 0 |
Loma Linda | 4,202 | 339 |
Whittier | 20,039 | 192 |
Wilmington | 8,898 | 21 |
Woodland Hills | 16,186 | 141 |
Valley Glen | 15,733 | 71 |
Sylmar | 10,425 | 29 |
Pittsburg | 8,230 | 30 |
Ventura | 11,972 | 53 |
Kentfield | 4,673 | 53 |
Ukiah | 4,032 | 2 |
Atherton | 840 | 203 |
Merced | 21,535 | 375 |
Oceanside | 12,484 | 90 |
Oxnard | 7,055 | 30 |
Monterey | 10,454 | 393 |
Moorpark | 14,091 | 56 |
Walnut | 28,742 | 230 |
San Jacinto | 17,300 | 0 |
Hollywood | 7,237 | 603 |
Napa | 4,213 | 4 |
Emeryville | 1,134 | 0 |
Van Nuys | 317 | 1 |
Fremont | 14,150 | 323 |
Belmont | 237 | 14 |
Costa Mesa | 19,972 | 857 |
Angwin | 938 | 24 |
Blythe | 3,461 | 0 |
San Marcos | 40,059 | 355 |
Malibu | 9,545 | 756 |
Porterville | 5,037 | 2 |
El Monte | 141 | 23 |
Santa Ana | 27,631 | 158 |
Redding | 9,109 | 59 |
Redlands | 3,879 | 90 |
Upland | 238 | 0 |
Corona | 232 | 0 |
Mission Viejo | 18,370 | 248 |
Rocklin | 18,904 | 232 |
San Mateo | 9,208 | 328 |
Weed | 1,430 | 12 |
San Bruno | 9,428 | 305 |
Moraga | 2,775 | 87 |
Fairfield | 9,007 | 13 |
Rohnert Park | 5,990 | 42 |
Taft | 4,135 | 5 |
Santa Paula | 539 | 35 |
Huntington Park | 1,191 | 0 |
North Hollywood | 2,964 | 3 |
Victorville | 15,452 | 9 |
Coalinga | 3,592 | 7 |
Culver City | 10,187 | 64 |
Saratoga | 7,272 | 42 |
Escondido | 925 | 21 |
Burbank | 2,249 | 732 |
Marysville | 5,735 | 0 |
Stanford | 18,446 | 4,636 |
San Leandro | 401 | 6 |
Alhambra | 905 | 162 |
Livermore | 7,448 | 100 |
Tarzana | 335 | 0 |
Downey | 844 | 0 |
Cerritos | 514 | 0 |
Poway | 522 | 0 |
Coachella | 84 | 0 |
Concord | 316 | 2 |
Ontario | 9,777 | 36 |
Reseda | 1,080 | 2 |
Gardena | 1,651 | 116 |
Westminster | 413 | 8 |
Joshua Tree | 1,524 | 0 |
Aliso Viejo | 476 | 261 |
Seaside | 6,742 | 135 |
Inglewood | 696 | 2 |
Irwindale | 106 | 0 |
Baldwin Park | 435 | 0 |
Signal Hill | 523 | 12 |
Temecula | 1,034 | 5 |
Paso Robles | 93 | 0 |
Camarillo | 5,688 | 115 |
Santa Fe Springs | 438 | 33 |
Folsom | 10,214 | 16 |
Whitter | 141 | 5 |
Yuba City | 50 | 0 |
Salida | 590 | 1 |
Canoga Park | 195 | 0 |
Temple City | 45 | 0 |
Lakewood | 299 | 4 |
Sunnyvale | 110 | 10 |
Vacaville | 245 | 0 |
El Dorado Hills | 508 | 18 |
Rancho Cordova | 980 | 1 |
Lemoore | 4,160 | 4 |
Beaumont | 101 | 0 |
La Quinta | 88 | 3 |
West Hills | 57 | 0 |
Rosemead | 154 | 72 |
Paramount | 381 | 0 |
Cathedral City | 316 | 0 |
San Fernando | 28 | 0 |
Woodland | 3,664 | 0 |
Palm Springs | 114 | 0 |
Panorama City | 366 | 9 |
Fontana | 34 | 0 |
Hesperia | 437 | 0 |
ARTESIA | 132 | 15 |
Los Alamitos | 2,357 | 1 |
Moreno Valley | 10,023 | 29 |
Norco | 10,787 | 43 |
Penngrove | 18 | 7 |
Soledad | 179 | 0 |
Beverly Hills | 14 | 1 |
South El Monte | 73 | 0 |
South San Francisco | 255 | 0 |
Hanford | 34 | 0 |
Danville | 106 | 0 |
Selma | 38 | 0 |
Covina | 217 | 0 |
Hemet | 101 | 1 |
Roseville | 107 | 0 |
Petaluma | 226 | 0 |
Antioch | 337 | 0 |
Vista | 127 | 0 |
Rialto | 52 | 0 |
Truckee | 9 | 0 |
Delano | 83 | 0 |
Rancho Mirage | 260 | 0 |
National City | 1,444 | 0 |
Elk Grove | 847 | 0 |
Madera | 5,825 | 0 |
Milpitas | 249 | 100 |
Riverbank | 101 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个加利福尼亚州Petaluma市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~