建筑/重型设备/土方设备运行 Construction/Heavy Equipment/Earthmoving Equipment Operation
毕业生总数
100
2025 年 · 9 所学校
留学生占比
0.0%
0 名留学生
专业简介
建筑/重型设备/土方设备运行专业(Construction/Heavy Equipment/Earthmoving Equipment Operation)是一个专注于重型机械操作和土方工程的职业技术课程。该专业的主要目标是培养学生掌握操作、维护和管理各种建筑和土方设备的技能,以支持建筑工程的顺利进行。
在该专业的课程中,学生将学习如何安全有效地操作如挖掘机、推土机、起重机等重型设备。这些课程通常包括理论知识与实践操作的结合,学生不仅需要理解设备的工作原理、维护技巧,还需掌握相关的安全规程和操作规范。此外,课程还会涉及土方工程的基本原理,包括地形评估、土壤类型以及土方调配等内容。
随着建筑行业的持续增长,尤其是在基础设施建设和城市发展的背景下,重型设备操作的专业人才需求也在不断上升。毕业生可以在建筑公司、土木工程公司、公共工程项目等领域找到广泛的就业机会。该专业不仅为学生提供了坚实的职业基础,也为他们在未来的职业生涯中发展成为技术专家或管理者奠定了良好的基础。通过相关的培训和实习,学生能够获得必要的证书和资格,为进入这一充满活力的行业做好准备。
历年毕业人数
副学士学士硕士博士
2004–2025 年毕业人数增长 1,329%,留学生占比从 0.0% 变为 0.0%。
开设该专业的大学
2025 年共有 9 所学校授予该专业学位(第一专业)。下表列出其中进入 2027 U.S. News 美国大学或文理学院排名的学校,以及毕业人数最多的未上榜学校。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 纽约州立大学阿尔弗雷德技术学院 | 纽约州 | 33 | 0 |
| — | 宾夕法尼亚技术学院 | 宾夕法尼亚州 | 30 | 0 |
| — | 霍金学院 | 俄亥俄州 | 13 | 0 |
| — | 湖区技术学院 | 南达科他州 | 12 | 0 |
| — | 中亚利桑那学院 | 亚利桑那州 | 4 | 0 |
| — | 凯霍加社区学院 | 俄亥俄州 | 4 | 0 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 2 | 0 |
| — | 中央社区学院 | 内布拉斯加州 | 1 | 0 |
| — | 南内华达学院 | 内华达州 | 1 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
对口职位与薪资
| 职位 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 工程机械操作员 | Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators | 478,090 | $31.87 | $66,290 |
| 公路养护工 | Highway Maintenance Workers | 154,960 | $25.52 | $53,080 |
| 起重机和塔吊操作员 | Crane and Tower Operators | 42,890 | $34.68 | $72,130 |
| 摊铺、铺面和夯实机械操作员 | Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators | 41,820 | $28.37 | $59,000 |
| 露天采矿挖掘、装载和拉铲操作员 | Excavating and Loading Machine and Dragline Operators, Surface Mining | 34,480 | $28.81 | $59,930 |
| 其他物料搬运人员 | Material Moving Workers, All Other | 23,480 | $21.94 | $45,640 |
| 伐木机械操作员 | Logging Equipment Operators | 21,060 | $25.57 | $53,190 |
| 铁轨铺设和养护设备操作员 | Rail-Track Laying and Maintenance Equipment Operators | 19,580 | $33.05 | $68,740 |
| 钻探工(不含石油天然气) | Earth Drillers, Except Oil and Gas | 19,450 | $30.21 | $62,830 |
| 连续采煤机操作员 | Continuous Mining Machine Operators | 14,000 | $31.27 | $65,050 |
| 其他采掘工人 | Extraction Workers, All Other | 5,540 | $27.83 | $57,890 |
| 爆破工和弹药处理专家 | Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters | 5,100 | $32.04 | $66,640 |
| 其他井下采矿机械操作员 | Underground Mining Machine Operators, All Other | 3,180 | $33.59 | $69,860 |
| 卷扬机和绞车操作员 | Hoist and Winch Operators | 2,600 | $32.55 | $67,710 |
| 打桩机操作员 | Pile Driver Operators | 2,310 | $38.81 | $80,710 |
| 挖泥船操作员 | Dredge Operators | 1,040 | $26.98 | $56,120 |
数据来源:美国劳工统计局职业就业与工资统计(OEWS),2025 年 5 月。
毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2004–2025 学年;排名为 2027 U.S. News。